API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Thickness | 7 | 975 | 975 | 975 | 975 |
壁厚 (mm) | 8 | 975 | 975 | 975 | 975 |
9 | / | / | 975 | 975 | |
10 | / | / | 975 | 975 | |
11 | / | / | 975 | 975 | |
12 | / | / | 975 | 975 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Thickness | 7 | 975 | 975 | 975 | 975 |
壁厚 (mm) | 8 | 975 | 975 | 975 | 975 |
9 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
10 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
11 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
12 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
13 | / | / | / | 984 | |
14 | / | / | / | 984 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Thickness | 7 | 975 | 975 | 975 | 975 |
壁厚 (mm) | 8 | 975 | 975 | 975 | 975 |
9 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
10 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
11 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
12 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
13 | 991 | 991 | 991 | 991 | |
14 | 991 | 991 | 991 | 991 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 1003 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 1003 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | 975 | 991 | 991 | 991 |
Thickness | 7 | 975 | 991 | 991 | 991 |
壁厚 (mm) | 8 | 975 | 991 | 991 | 991 |
9 | 975 | 991 | 991 | 991 | |
10 | 975 | 991 | 991 | 991 | |
11 | 975 | 991 | 991 | 991 | |
12 | 975 | 991 | 991 | 991 | |
13 | 991 | 1006 | 1006 | 1006 | |
14 | 991 | 1006 | 1006 | 1006 | |
15 | 1003 | 1019 | 1019 | 1019 | |
16 | 1003 | 1019 | 1019 | 1019 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | 991 | 991 | 991 | 0 |
Thickness | 7 | 991 | 991 | 991 | 999 |
壁厚 (mm) | 8 | 991 | 991 | 991 | 999 |
9 | 991 | 991 | 991 | 999 | |
10 | 991 | 991 | 991 | 999 | |
11 | 991 | 991 | 991 | 999 | |
12 | 991 | 991 | 991 | 999 | |
13 | 1006 | 1006 | 1006 | 1011 | |
14 | 1006 | 1006 | 1006 | 1011 | |
15 | 1019 | 1019 | 1019 | 1027 | |
16 | 1019 | 1019 | 1019 | 1027 | |
17 | 1019 | 1019 | 1019 | 1035 | |
18 | 1019 | 1019 | 1019 | 1035 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | 999 | 0 | 0 | 0 |
壁厚 (mm) | 8 | 999 | 0 | 0 | 0 |
9 | 999 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 999 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 999 | 999 | 1006 | 1006 | |
12 | 999 | 999 | 1006 | 1006 | |
13 | 1011 | 1011 | 1011 | 1035 | |
14 | 1011 | 1011 | 1011 | 1035 | |
15 | 1027 | 1027 | 1027 | 1051 | |
16 | 1027 | 1027 | 1027 | 1051 | |
17 | 1035 | 1082 | 1082 | 1082 | |
18 | 1035 | 1082 | 1082 | 1082 | |
19 | / | / | 1082 | 1082 | |
20 | / | / | 1082 | 1082 | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / |