API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | 937 | 937 | 937 | 937 |
Thickness | 7 | 937 | 937 | 937 | 937 |
壁厚 (mm) | 8 | 937 | 937 | 937 | 937 |
9 | / | / | 937 | 937 | |
10 | / | / | 937 | 937 | |
11 | / | / | 937 | 937 | |
12 | / | / | 937 | 937 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | 937 | 937 | 937 | 937 |
Thickness | 7 | 937 | 937 | 937 | 937 |
壁厚 (mm) | 8 | 937 | 937 | 937 | 937 |
9 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
10 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
11 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
12 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
13 | / | / | / | 947 | |
14 | / | / | / | 947 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | 937 | 937 | 937 | 937 |
Thickness | 7 | 937 | 937 | 937 | 937 |
壁厚 (mm) | 8 | 937 | 937 | 937 | 937 |
9 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
10 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
11 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
12 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
13 | 953 | 953 | 953 | 953 | |
14 | 953 | 953 | 953 | 953 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 965 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 965 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | 831 | 844 | 844 | 844 |
Thickness | 7 | 831 | 844 | 844 | 844 |
壁厚 (mm) | 8 | 831 | 844 | 844 | 844 |
9 | 831 | 844 | 844 | 844 | |
10 | 831 | 844 | 844 | 844 | |
11 | 831 | 844 | 844 | 844 | |
12 | 831 | 844 | 844 | 844 | |
13 | 844 | 858 | 858 | 858 | |
14 | 844 | 858 | 858 | 858 | |
15 | 855 | 869 | 869 | 869 | |
16 | 855 | 869 | 869 | 869 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | 844 | 844 | 844 | 0 |
Thickness | 7 | 844 | 844 | 844 | 851 |
壁厚 (mm) | 8 | 844 | 844 | 844 | 851 |
9 | 844 | 844 | 844 | 851 | |
10 | 844 | 844 | 844 | 851 | |
11 | 844 | 844 | 844 | 851 | |
12 | 844 | 844 | 844 | 851 | |
13 | 858 | 858 | 858 | 862 | |
14 | 858 | 858 | 858 | 862 | |
15 | 869 | 869 | 869 | 876 | |
16 | 869 | 869 | 869 | 876 | |
17 | 869 | 869 | 869 | 883 | |
18 | 869 | 869 | 869 | 883 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | 851 | 0 | 0 | 0 |
壁厚 (mm) | 8 | 851 | 0 | 0 | 0 |
9 | 851 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 851 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 851 | 851 | 858 | 858 | |
12 | 851 | 851 | 858 | 858 | |
13 | 862 | 862 | 862 | 883 | |
14 | 862 | 862 | 862 | 883 | |
15 | 876 | 876 | 876 | 896 | |
16 | 876 | 876 | 876 | 896 | |
17 | 883 | 924 | 924 | 924 | |
18 | 883 | 924 | 924 | 924 | |
19 | / | / | 924 | 924 | |
20 | / | / | 924 | 924 | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / |