|
API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||
| Wall | 6 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Thickness | 7 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 9 | / | / | 933 | 933 | |
| 10 | / | / | 933 | 933 | |
| 11 | / | / | 933 | 933 | |
| 12 | / | / | 933 | 933 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||
| Wall | 6 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Thickness | 7 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 9 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| 10 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| 11 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| 12 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| 13 | / | / | / | 942 | |
| 14 | / | / | / | 942 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall | 6 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Thickness | 7 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 9 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| 10 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| 11 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| 12 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| 13 | 948 | 948 | 948 | 948 | |
| 14 | 948 | 948 | 948 | 948 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 961 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 961 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
| Wall | 6 | 827 | 841 | 841 | 841 |
| Thickness | 7 | 827 | 841 | 841 | 841 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 827 | 841 | 841 | 841 |
| 9 | 827 | 841 | 841 | 841 | |
| 10 | 827 | 841 | 841 | 841 | |
| 11 | 827 | 841 | 841 | 841 | |
| 12 | 827 | 841 | 841 | 841 | |
| 13 | 841 | 854 | 854 | 854 | |
| 14 | 841 | 854 | 854 | 854 | |
| 15 | 851 | 865 | 865 | 865 | |
| 16 | 851 | 865 | 865 | 865 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
| Wall | 6 | 841 | 841 | 841 | 0 |
| Thickness | 7 | 841 | 841 | 841 | 847 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 841 | 841 | 841 | 847 |
| 9 | 841 | 841 | 841 | 847 | |
| 10 | 841 | 841 | 841 | 847 | |
| 11 | 841 | 841 | 841 | 847 | |
| 12 | 841 | 841 | 841 | 847 | |
| 13 | 854 | 854 | 854 | 858 | |
| 14 | 854 | 854 | 854 | 858 | |
| 15 | 865 | 865 | 865 | 872 | |
| 16 | 865 | 865 | 865 | 872 | |
| 17 | 865 | 865 | 865 | 879 | |
| 18 | 865 | 865 | 865 | 879 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall | 6 | / | / | / | / |
| Thickness | 7 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 847 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 847 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 847 | 847 | 854 | 854 | |
| 12 | 847 | 847 | 854 | 854 | |
| 13 | 858 | 858 | 858 | 879 | |
| 14 | 858 | 858 | 858 | 879 | |
| 15 | 872 | 872 | 872 | 892 | |
| 16 | 872 | 872 | 872 | 892 | |
| 17 | 879 | 920 | 920 | 920 | |
| 18 | 879 | 920 | 920 | 920 | |
| 19 | / | / | 920 | 920 | |
| 20 | / | / | 920 | 920 | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |