API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | 902 | 800 | 800 | 800 |
Thickness | 7 | 902 | 800 | 800 | 800 |
壁厚 (mm) | 8 | 902 | 800 | 800 | 800 |
9 | / | / | 800 | 800 | |
10 | / | / | 800 | 800 | |
11 | / | / | 800 | 800 | |
12 | / | / | 800 | 800 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Thickness | 7 | 800 | 800 | 800 | 800 |
壁厚 (mm) | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 |
9 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
10 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
11 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
12 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
13 | / | / | / | 808 | |
14 | / | / | / | 808 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Thickness | 7 | 800 | 800 | 800 | 800 |
壁厚 (mm) | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 |
9 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
10 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
11 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
12 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
13 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
14 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 824 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 824 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | 800 | 813 | 813 | 813 |
Thickness | 7 | 800 | 813 | 813 | 813 |
壁厚 (mm) | 8 | 800 | 813 | 813 | 813 |
9 | 800 | 813 | 813 | 813 | |
10 | 800 | 813 | 813 | 813 | |
11 | 800 | 813 | 813 | 813 | |
12 | 800 | 813 | 813 | 813 | |
13 | 813 | 827 | 827 | 827 | |
14 | 813 | 827 | 827 | 827 | |
15 | 824 | 838 | 838 | 838 | |
16 | 824 | 838 | 838 | 838 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | 813 | 813 | 813 | 0 |
Thickness | 7 | 813 | 813 | 813 | 820 |
壁厚 (mm) | 8 | 813 | 813 | 813 | 820 |
9 | 813 | 813 | 813 | 820 | |
10 | 813 | 813 | 813 | 820 | |
11 | 813 | 813 | 813 | 820 | |
12 | 813 | 813 | 813 | 820 | |
13 | 827 | 827 | 827 | 831 | |
14 | 827 | 827 | 827 | 831 | |
15 | 838 | 838 | 838 | 845 | |
16 | 838 | 838 | 838 | 845 | |
17 | 838 | 838 | 838 | 851 | |
18 | 838 | 838 | 838 | 851 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | 820 | 0 | 0 | 0 |
壁厚 (mm) | 8 | 820 | 0 | 0 | 0 |
9 | 820 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 820 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 820 | 820 | 827 | 827 | |
12 | 820 | 820 | 827 | 827 | |
13 | 831 | 831 | 831 | 851 | |
14 | 831 | 831 | 831 | 851 | |
15 | 845 | 845 | 845 | 865 | |
16 | 845 | 845 | 845 | 865 | |
17 | 851 | 892 | 892 | 892 | |
18 | 851 | 892 | 892 | 892 | |
19 | / | / | 892 | 892 | |
20 | / | / | 892 | 892 | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / |