|
API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||
| Wall | 6 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Thickness | 7 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 9 | / | / | 779 | 779 | |
| 10 | / | / | 779 | 779 | |
| 11 | / | / | 779 | 779 | |
| 12 | / | / | 779 | 779 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||
| Wall | 6 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Thickness | 7 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 9 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| 10 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| 11 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| 12 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| 13 | / | / | / | 787 | |
| 14 | / | / | / | 787 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall | 6 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Thickness | 7 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 9 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| 10 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| 11 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| 12 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| 13 | 793 | 793 | 793 | 793 | |
| 14 | 793 | 793 | 793 | 793 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 804 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 804 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
| Wall | 6 | 779 | 793 | 793 | 793 |
| Thickness | 7 | 779 | 793 | 793 | 793 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 779 | 793 | 793 | 793 |
| 9 | 779 | 793 | 793 | 793 | |
| 10 | 779 | 793 | 793 | 793 | |
| 11 | 779 | 793 | 793 | 793 | |
| 12 | 779 | 793 | 793 | 793 | |
| 13 | 793 | 806 | 806 | 806 | |
| 14 | 793 | 806 | 806 | 806 | |
| 15 | 804 | 817 | 817 | 817 | |
| 16 | 804 | 817 | 817 | 817 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
| Wall | 6 | 793 | 793 | 793 | 0 |
| Thickness | 7 | 793 | 793 | 793 | 800 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 793 | 793 | 793 | 800 |
| 9 | 793 | 793 | 793 | 800 | |
| 10 | 793 | 793 | 793 | 800 | |
| 11 | 793 | 793 | 793 | 800 | |
| 12 | 793 | 793 | 793 | 800 | |
| 13 | 806 | 806 | 806 | 811 | |
| 14 | 806 | 806 | 806 | 811 | |
| 15 | 817 | 817 | 817 | 824 | |
| 16 | 817 | 817 | 817 | 824 | |
| 17 | 817 | 817 | 817 | 831 | |
| 18 | 817 | 817 | 817 | 831 | |
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall | 6 | / | / | / | / |
| Thickness | 7 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 壁厚 (mm) | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 800 | 800 | 806 | 806 | |
| 12 | 800 | 800 | 806 | 806 | |
| 13 | 811 | 811 | 811 | 831 | |
| 14 | 811 | 811 | 811 | 831 | |
| 15 | 824 | 824 | 824 | 845 | |
| 16 | 824 | 824 | 824 | 845 | |
| 17 | 831 | 872 | 872 | 872 | |
| 18 | 831 | 872 | 872 | 872 | |
| 19 | / | / | 872 | 872 | |
| 20 | / | / | 872 | 872 | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |