API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | 767 | 767 | 767 | 767 |
Thickness | 7 | 767 | 767 | 767 | 767 |
壁厚 (mm) | 8 | 767 | 767 | 767 | 767 |
9 | / | / | 767 | 767 | |
10 | / | / | 767 | 767 | |
11 | / | / | 767 | 767 | |
12 | / | / | 767 | 767 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | 767 | 767 | 767 | 781 |
Thickness | 7 | 767 | 767 | 767 | 781 |
壁厚 (mm) | 8 | 767 | 767 | 767 | 781 |
9 | 767 | 767 | 767 | 781 | |
10 | 767 | 767 | 767 | 781 | |
11 | 767 | 767 | 767 | 781 | |
12 | 767 | 767 | 767 | 781 | |
13 | / | / | / | 790 | |
14 | / | / | / | 790 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Thickness | 7 | 781 | 781 | 781 | 781 |
壁厚 (mm) | 8 | 781 | 781 | 781 | 781 |
9 | 781 | 781 | 781 | 781 | |
10 | 781 | 781 | 781 | 781 | |
11 | 781 | 781 | 781 | 781 | |
12 | 781 | 781 | 781 | 781 | |
13 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
14 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 806 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 806 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | 781 | 775 | 775 | 775 |
Thickness | 7 | 781 | 775 | 775 | 775 |
壁厚 (mm) | 8 | 781 | 775 | 775 | 775 |
9 | 781 | 775 | 775 | 775 | |
10 | 781 | 775 | 775 | 775 | |
11 | 781 | 775 | 775 | 775 | |
12 | 781 | 775 | 775 | 775 | |
13 | 795 | 789 | 789 | 789 | |
14 | 795 | 789 | 789 | 789 | |
15 | 806 | 800 | 800 | 800 | |
16 | 806 | 800 | 800 | 800 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | 775 | 775 | 775 | 0 |
Thickness | 7 | 775 | 775 | 775 | 782 |
壁厚 (mm) | 8 | 775 | 775 | 775 | 782 |
9 | 775 | 775 | 775 | 782 | |
10 | 775 | 775 | 775 | 782 | |
11 | 775 | 775 | 775 | 782 | |
12 | 775 | 775 | 775 | 782 | |
13 | 789 | 789 | 789 | 793 | |
14 | 789 | 789 | 789 | 793 | |
15 | 800 | 800 | 800 | 807 | |
16 | 800 | 800 | 800 | 807 | |
17 | 800 | 800 | 800 | 814 | |
18 | 800 | 800 | 800 | 814 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | 782 | 0 | 0 | 0 |
壁厚 (mm) | 8 | 782 | 0 | 0 | 0 |
9 | 782 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 782 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 782 | 782 | 789 | 789 | |
12 | 782 | 782 | 789 | 789 | |
13 | 793 | 793 | 793 | 814 | |
14 | 793 | 793 | 793 | 814 | |
15 | 807 | 807 | 807 | 827 | |
16 | 807 | 807 | 807 | 827 | |
17 | 814 | 855 | 855 | 855 | |
18 | 814 | 855 | 855 | 855 | |
19 | / | / | 855 | 855 | |
20 | / | / | 855 | 855 | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / |