API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | 701 | 701 | 701 | 701 |
Thickness | 7 | 701 | 701 | 701 | 701 |
壁厚 (mm) | 8 | 701 | 701 | 701 | 701 |
9 | / | / | 701 | 701 | |
10 | / | / | 701 | 701 | |
11 | / | / | 701 | 701 | |
12 | / | / | 701 | 701 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | 701 | 701 | 701 | 701 |
Thickness | 7 | 701 | 701 | 701 | 701 |
壁厚 (mm) | 8 | 701 | 701 | 701 | 701 |
9 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
10 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
11 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
12 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
13 | / | / | / | 709 | |
14 | / | / | / | 709 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | 701 | 701 | 701 | 701 |
Thickness | 7 | 701 | 701 | 701 | 701 |
壁厚 (mm) | 8 | 701 | 701 | 701 | 701 |
9 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
10 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
11 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
12 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
13 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
14 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 726 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 726 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | 701 | 715 | 715 | 715 |
Thickness | 7 | 701 | 715 | 715 | 715 |
壁厚 (mm) | 8 | 701 | 715 | 715 | 715 |
9 | 701 | 715 | 715 | 715 | |
10 | 701 | 715 | 715 | 715 | |
11 | 701 | 715 | 715 | 715 | |
12 | 701 | 715 | 715 | 715 | |
13 | 715 | 728 | 728 | 728 | |
14 | 715 | 728 | 728 | 728 | |
15 | 726 | 739 | 739 | 739 | |
16 | 726 | 739 | 739 | 739 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | 715 | 715 | 715 | / |
Thickness | 7 | 715 | 715 | 715 | 721 |
壁厚 (mm) | 8 | 715 | 715 | 715 | 721 |
9 | 715 | 715 | 715 | 721 | |
10 | 715 | 715 | 715 | 721 | |
11 | 715 | 715 | 715 | 721 | |
12 | 715 | 715 | 715 | 721 | |
13 | 728 | 728 | 728 | 732 | |
14 | 728 | 728 | 728 | 732 | |
15 | 739 | 739 | 739 | 746 | |
16 | 739 | 739 | 739 | 746 | |
17 | 739 | 739 | 739 | 753 | |
18 | 739 | 739 | 739 | 753 | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | 721 | / | / | / |
壁厚 (mm) | 8 | 721 | / | / | / |
9 | 721 | / | / | / | |
10 | 721 | / | / | / | |
11 | 721 | 721 | 728 | 728 | |
12 | 721 | 721 | 728 | 728 | |
13 | 732 | 732 | 732 | 753 | |
14 | 732 | 732 | 732 | 753 | |
15 | 746 | 746 | 746 | 766 | |
16 | 746 | 746 | 746 | 766 | |
17 | 753 | 793 | 793 | 793 | |
18 | 753 | 793 | 793 | 793 | |
19 | / | / | 793 | 793 | |
20 | / | / | 793 | 793 | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / |