|
API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||||
| Wall | 6 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| Thickness | 7 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| 9 | / | / | 530 | 530 | |||
| 10 | / | / | 530 | 530 | |||
| 11 | / | / | 530 | 530 | |||
| 12 | / | / | 530 | 530 | |||
| 13 | / | / | / | / | |||
| 14 | / | / | / | / | |||
| 15 | / | / | / | / | |||
| 16 | / | / | / | / | |||
| 17 | / | / | / | / | |||
| 18 | / | / | / | / | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
| 22 | / | / | / | / | |||
| 42 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||||
| Wall | 6 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| Thickness | 7 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| 9 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 10 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 11 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 12 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 13 | / | / | / | 538 | |||
| 14 | / | / | / | 538 | |||
| 15 | / | / | / | 553 | |||
| 16 | / | / | / | 553 | |||
| 17 | / | / | / | 553 | |||
| 18 | / | / | / | 553 | |||
| 19 | / | / | / | 560 | |||
| 20 | / | / | / | 560 | |||
| 22 | / | / | / | 560 | |||
| 24 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||||
| Wall | 6 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| Thickness | 7 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| 9 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 10 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 11 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 12 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 13 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||
| 14 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||
| 15 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
| 16 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
| 17 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
| 18 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
| 19 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
| 20 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
| 22 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
| 42 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||||
| Wall | 6 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||
| Thickness | 7 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||
| 9 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||
| 10 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||
| 11 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||
| 12 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||
| 13 | 548 | 548 | 548 | 548 | |||
| 14 | 548 | 548 | 548 | 548 | |||
| 15 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
| 16 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
| 17 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
| 18 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
| 19 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
| 20 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
| 22 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
| 24 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||||
| Wall | 6 | 535 | 535 | 535 | / | ||
| Thickness | 7 | 535 | 535 | 535 | 541 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 535 | 535 | 535 | 541 | ||
| 9 | 535 | 535 | 535 | 541 | |||
| 10 | 535 | 535 | 535 | 541 | |||
| 11 | 535 | 535 | 535 | 541 | |||
| 12 | 535 | 535 | 535 | 541 | |||
| 13 | 548 | 548 | 548 | 552 | |||
| 14 | 548 | 548 | 548 | 552 | |||
| 15 | 558 | 558 | 558 | 565 | |||
| 16 | 558 | 558 | 558 | 565 | |||
| 17 | 558 | 558 | 558 | 571 | |||
| 18 | 558 | 558 | 558 | 571 | |||
| 19 | 565 | 565 | 565 | 584 | |||
| 20 | 565 | 565 | 565 | 584 | |||
| 22 | 565 | 565 | 565 | 597 | |||
| 42 | / | / | / | 597 | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||||
| Wall | 6 | / | / | / | / | ||
| Thickness | 7 | 541 | / | / | / | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 541 | / | / | / | ||
| 9 | 541 | / | / | / | |||
| 10 | 541 | / | / | / | |||
| 11 | 541 | 541 | 548 | 548 | |||
| 12 | 541 | 541 | 548 | 548 | |||
| 13 | 552 | 552 | 552 | 571 | |||
| 14 | 552 | 552 | 552 | 571 | |||
| 15 | 565 | 565 | 565 | 584 | |||
| 16 | 565 | 565 | 565 | 584 | |||
| 17 | 571 | 610 | 610 | 610 | |||
| 18 | 571 | 610 | 610 | 610 | |||
| 19 | 584 | 610 | 610 | 610 | |||
| 20 | 584 | 610 | 610 | 610 | |||
| 22 | 597 | 610 | 610 | 610 | |||
| 24 | 597 | 610 | 610 | 610 | |||