API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||||
Wall | 6 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
Thickness | 7 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
9 | / | / | 527 | 527 | |||
10 | / | / | 527 | 527 | |||
11 | / | / | 527 | 527 | |||
12 | / | / | 527 | 527 | |||
13 | / | / | / | / | |||
14 | / | / | / | / | |||
15 | / | / | / | / | |||
16 | / | / | / | / | |||
17 | / | / | / | / | |||
18 | / | / | / | / | |||
19 | / | / | / | / | |||
20 | / | / | / | / | |||
22 | / | / | / | / | |||
42 | / | / | / | / | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||||
Wall | 6 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
Thickness | 7 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
9 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
10 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
11 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
12 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
13 | / | / | / | 535 | |||
14 | / | / | / | 535 | |||
15 | / | / | / | 551 | |||
16 | / | / | / | 551 | |||
17 | / | / | / | 551 | |||
18 | / | / | / | 551 | |||
19 | / | / | / | 557 | |||
20 | / | / | / | 557 | |||
22 | / | / | / | 557 | |||
24 | / | / | / | / | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||||
Wall | 6 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
Thickness | 7 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
9 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
10 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
11 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
12 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
13 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
14 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
15 | 551 | 551 | 551 | 551 | |||
16 | 551 | 551 | 551 | 551 | |||
17 | 551 | 551 | 551 | 551 | |||
18 | 551 | 551 | 551 | 551 | |||
19 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||
20 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||
22 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||
42 | / | / | / | / | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||||
Wall | 6 | 532 | 532 | 532 | 532 | ||
Thickness | 7 | 532 | 532 | 532 | 532 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 532 | 532 | 532 | 532 | ||
9 | 532 | 532 | 532 | 532 | |||
10 | 532 | 532 | 532 | 532 | |||
11 | 532 | 532 | 532 | 532 | |||
12 | 532 | 532 | 532 | 532 | |||
13 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||
14 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||
15 | 556 | 556 | 556 | 556 | |||
16 | 556 | 556 | 556 | 556 | |||
17 | 556 | 556 | 556 | 556 | |||
18 | 556 | 556 | 556 | 556 | |||
19 | 562 | 562 | 562 | 562 | |||
20 | 562 | 562 | 562 | 562 | |||
22 | 562 | 562 | 562 | 562 | |||
24 | / | / | / | / | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||||
Wall | 6 | 532 | 532 | 532 | / | ||
Thickness | 7 | 532 | 532 | 532 | 539 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 532 | 532 | 532 | 539 | ||
9 | 532 | 532 | 532 | 539 | |||
10 | 532 | 532 | 532 | 539 | |||
11 | 532 | 532 | 532 | 539 | |||
12 | 532 | 532 | 532 | 539 | |||
13 | 545 | 545 | 545 | 549 | |||
14 | 545 | 545 | 545 | 549 | |||
15 | 556 | 556 | 556 | 562 | |||
16 | 556 | 556 | 556 | 562 | |||
17 | 556 | 556 | 556 | 568 | |||
18 | 556 | 556 | 556 | 568 | |||
19 | 562 | 562 | 562 | 581 | |||
20 | 562 | 562 | 562 | 581 | |||
22 | 562 | 562 | 562 | 594 | |||
42 | / | / | / | 594 | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||||
Wall | 6 | / | / | / | / | ||
Thickness | 7 | 539 | / | / | / | ||
壁厚 (mm) | 8 | 539 | / | / | / | ||
9 | 539 | / | / | / | |||
10 | 539 | / | / | / | |||
11 | 539 | 539 | 545 | 545 | |||
12 | 539 | 539 | 545 | 545 | |||
13 | 549 | 549 | 549 | 568 | |||
14 | 549 | 549 | 549 | 568 | |||
15 | 562 | 562 | 562 | 581 | |||
16 | 562 | 562 | 562 | 581 | |||
17 | 568 | 607 | 607 | 607 | |||
18 | 568 | 607 | 607 | 607 | |||
19 | 581 | 607 | 607 | 607 | |||
20 | 581 | 607 | 607 | 607 | |||
22 | 594 | 607 | 607 | 607 | |||
24 | 594 | 607 | 607 | 607 | |||