API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||||
Wall | 6 | 490 | 490 | 481 | 481 | ||
Thickness | 7 | 490 | 490 | 481 | 481 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 490 | 490 | 481 | 481 | ||
9 | / | / | 490 | 490 | |||
10 | / | / | 490 | 490 | |||
11 | / | / | 490 | 490 | |||
12 | / | / | 490 | 490 | |||
13 | / | / | / | / | |||
14 | / | / | / | / | |||
15 | / | / | / | / | |||
16 | / | / | / | / | |||
17 | / | / | / | / | |||
18 | / | / | / | / | |||
19 | / | / | / | / | |||
20 | / | / | / | / | |||
22 | / | / | / | / | |||
42 | / | / | / | / | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||||
Wall | 6 | 481 | 481 | 481 | 494 | ||
Thickness | 7 | 481 | 481 | 481 | 494 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 481 | 481 | 481 | 494 | ||
9 | 490 | 490 | 490 | 494 | |||
10 | 490 | 490 | 490 | 494 | |||
11 | 490 | 490 | 490 | 494 | |||
12 | 490 | 490 | 490 | 494 | |||
13 | / | / | / | 494 | |||
14 | / | / | / | 494 | |||
15 | / | / | / | 510 | |||
16 | / | / | / | 510 | |||
17 | / | / | / | 510 | |||
18 | / | / | / | 510 | |||
19 | / | / | / | 516 | |||
20 | / | / | / | 516 | |||
22 | / | / | / | 516 | |||
24 | / | / | / | / | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||||
Wall | 6 | 499 | 499 | 499 | 499 | ||
Thickness | 7 | 499 | 499 | 499 | 499 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 499 | 499 | 499 | 499 | ||
9 | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
10 | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
11 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||
12 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||
13 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||
14 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||
15 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||
16 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||
17 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||
18 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||
19 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||
20 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||
22 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||
42 | / | / | / | / | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||||
Wall | 6 | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
Thickness | 7 | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
9 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||
10 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||
11 | 507 | 507 | 507 | 507 | |||
12 | 507 | 507 | 507 | 507 | |||
13 | 509 | 509 | 509 | 509 | |||
14 | 509 | 509 | 509 | 509 | |||
15 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
16 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
17 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
18 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
19 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||
20 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||
22 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||
24 | / | / | / | / | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||||
Wall | 6 | 504 | 504 | 504 | / | ||
Thickness | 7 | 504 | 504 | 504 | 507 | ||
壁厚 (mm) | 8 | 504 | 504 | 504 | 507 | ||
9 | 504 | 504 | 504 | 507 | |||
10 | 504 | 504 | 504 | 507 | |||
11 | 507 | 507 | 507 | 509 | |||
12 | 507 | 507 | 507 | 509 | |||
13 | 509 | 509 | 509 | 513 | |||
14 | 509 | 509 | 509 | 513 | |||
15 | 520 | 520 | 520 | 526 | |||
16 | 520 | 520 | 520 | 526 | |||
17 | 520 | 520 | 520 | 532 | |||
18 | 520 | 520 | 520 | 532 | |||
19 | 526 | 526 | 526 | 545 | |||
20 | 526 | 526 | 526 | 545 | |||
22 | 526 | 526 | 526 | 558 | |||
42 | / | / | / | 558 | |||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||||
Wall | 6 | / | / | / | / | ||
Thickness | 7 | 507 | / | / | / | ||
壁厚 (mm) | 8 | 507 | / | / | / | ||
9 | 507 | / | / | / | |||
10 | 507 | / | / | / | |||
11 | 509 | 509 | 509 | 526 | |||
12 | 509 | 509 | 509 | 526 | |||
13 | 513 | 513 | 513 | 532 | |||
14 | 513 | 513 | 513 | 532 | |||
15 | 526 | 526 | 526 | 545 | |||
16 | 526 | 526 | 526 | 545 | |||
17 | 532 | 571 | 571 | 571 | |||
18 | 532 | 571 | 571 | 571 | |||
19 | 545 | 571 | 571 | 571 | |||
20 | 545 | 571 | 571 | 571 | |||
22 | 558 | 571 | 571 | 571 | |||
24 | 558 | 571 | 571 | 571 | |||