|
API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||||
| Wall | 6 | 471 | 471 | 462 | 462 | ||
| Thickness | 7 | 471 | 471 | 462 | 462 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 471 | 471 | 462 | 462 | ||
| 9 | / | / | 471 | 471 | |||
| 10 | / | / | 471 | 471 | |||
| 11 | / | / | 471 | 471 | |||
| 12 | / | / | 471 | 471 | |||
| 13 | / | / | / | / | |||
| 14 | / | / | / | / | |||
| 15 | / | / | / | / | |||
| 16 | / | / | / | / | |||
| 17 | / | / | / | / | |||
| 18 | / | / | / | / | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
| 22 | / | / | / | / | |||
| 42 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||||
| Wall | 6 | 462 | 462 | 462 | 475 | ||
| Thickness | 7 | 462 | 462 | 462 | 475 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 462 | 462 | 462 | 475 | ||
| 9 | 471 | 471 | 471 | 475 | |||
| 10 | 471 | 471 | 471 | 475 | |||
| 11 | 471 | 471 | 471 | 475 | |||
| 12 | 471 | 471 | 471 | 475 | |||
| 13 | / | / | / | 475 | |||
| 14 | / | / | / | 475 | |||
| 15 | / | / | / | 490 | |||
| 16 | / | / | / | 490 | |||
| 17 | / | / | / | 490 | |||
| 18 | / | / | / | 490 | |||
| 19 | / | / | / | 496 | |||
| 20 | / | / | / | 496 | |||
| 22 | / | / | / | 496 | |||
| 24 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||||
| Wall | 6 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
| Thickness | 7 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
| 9 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
| 10 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
| 11 | 477 | 477 | 477 | 477 | |||
| 12 | 477 | 477 | 477 | 477 | |||
| 13 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
| 14 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
| 15 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
| 16 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
| 17 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
| 18 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
| 19 | 496 | 496 | 496 | 496 | |||
| 20 | 496 | 496 | 496 | 496 | |||
| 22 | 496 | 496 | 496 | 496 | |||
| 42 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||||
| Wall | 6 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| Thickness | 7 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| 9 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
| 10 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
| 11 | 482 | 482 | 482 | 482 | |||
| 12 | 482 | 482 | 482 | 482 | |||
| 13 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
| 14 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
| 15 | 495 | 495 | 495 | 495 | |||
| 16 | 495 | 495 | 495 | 495 | |||
| 17 | 495 | 495 | 495 | 495 | |||
| 18 | 495 | 495 | 495 | 495 | |||
| 19 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||
| 20 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||
| 22 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||
| 24 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||||
| Wall | 6 | 480 | 480 | 480 | / | ||
| Thickness | 7 | 480 | 480 | 480 | 482 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 480 | 480 | 480 | 482 | ||
| 9 | 480 | 480 | 480 | 482 | |||
| 10 | 480 | 480 | 480 | 482 | |||
| 11 | 482 | 482 | 482 | 485 | |||
| 12 | 482 | 482 | 482 | 485 | |||
| 13 | 485 | 485 | 485 | 489 | |||
| 14 | 485 | 485 | 485 | 489 | |||
| 15 | 495 | 495 | 495 | 501 | |||
| 16 | 495 | 495 | 495 | 501 | |||
| 17 | 495 | 495 | 495 | 508 | |||
| 18 | 495 | 495 | 495 | 508 | |||
| 19 | 501 | 501 | 501 | 521 | |||
| 20 | 501 | 501 | 501 | 521 | |||
| 22 | 501 | 501 | 501 | 534 | |||
| 42 | / | / | / | 534 | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||||
| Wall | 6 | / | / | / | / | ||
| Thickness | 7 | 482 | / | / | / | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 482 | / | / | / | ||
| 9 | 482 | / | / | / | |||
| 10 | 482 | / | / | / | |||
| 11 | 485 | 485 | 485 | 501 | |||
| 12 | 485 | 485 | 485 | 501 | |||
| 13 | 489 | 489 | 489 | 508 | |||
| 14 | 489 | 489 | 489 | 508 | |||
| 15 | 501 | 501 | 501 | 521 | |||
| 16 | 501 | 501 | 501 | 521 | |||
| 17 | 508 | 547 | 547 | 547 | |||
| 18 | 508 | 547 | 547 | 547 | |||
| 19 | 521 | 547 | 547 | 547 | |||
| 20 | 521 | 547 | 547 | 547 | |||
| 22 | 534 | 547 | 547 | 547 | |||
| 24 | 534 | 547 | 547 | 547 | |||