|
API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||||
| Wall | 6 | 453 | 453 | 444 | 444 | ||
| Thickness | 7 | 453 | 453 | 444 | 444 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 453 | 453 | 444 | 444 | ||
| 9 | / | / | 453 | 453 | |||
| 10 | / | / | 453 | 453 | |||
| 11 | / | / | 453 | 453 | |||
| 12 | / | / | 453 | 453 | |||
| 13 | / | / | / | / | |||
| 14 | / | / | / | / | |||
| 15 | / | / | / | / | |||
| 16 | / | / | / | / | |||
| 17 | / | / | / | / | |||
| 18 | / | / | / | / | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
| 22 | / | / | / | / | |||
| 42 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||||
| Wall | 6 | 444 | 444 | 444 | 457 | ||
| Thickness | 7 | 444 | 444 | 444 | 457 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 444 | 444 | 444 | 457 | ||
| 9 | 453 | 453 | 453 | 457 | |||
| 10 | 453 | 453 | 453 | 457 | |||
| 11 | 453 | 453 | 453 | 457 | |||
| 12 | 453 | 453 | 453 | 457 | |||
| 13 | / | / | / | 457 | |||
| 14 | / | / | / | 457 | |||
| 15 | / | / | / | 472 | |||
| 16 | / | / | / | 472 | |||
| 17 | / | / | / | 472 | |||
| 18 | / | / | / | 472 | |||
| 19 | / | / | / | 478 | |||
| 20 | / | / | / | 478 | |||
| 22 | / | / | / | 478 | |||
| 24 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||||
| Wall | 6 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||
| Thickness | 7 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||
| 9 | 457 | 457 | 457 | 457 | |||
| 10 | 457 | 457 | 457 | 457 | |||
| 11 | 459 | 459 | 459 | 459 | |||
| 12 | 459 | 459 | 459 | 459 | |||
| 13 | 462 | 462 | 462 | 462 | |||
| 14 | 462 | 462 | 462 | 462 | |||
| 15 | 472 | 472 | 472 | 472 | |||
| 16 | 472 | 472 | 472 | 472 | |||
| 17 | 472 | 472 | 472 | 472 | |||
| 18 | 472 | 472 | 472 | 472 | |||
| 19 | 478 | 478 | 478 | 478 | |||
| 20 | 478 | 478 | 478 | 478 | |||
| 22 | 478 | 478 | 478 | 478 | |||
| 42 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||||
| Wall | 6 | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Thickness | 7 | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| 9 | 462 | 462 | 462 | 462 | |||
| 10 | 462 | 462 | 462 | 462 | |||
| 11 | 464 | 464 | 464 | 464 | |||
| 12 | 464 | 464 | 464 | 464 | |||
| 13 | 467 | 467 | 467 | 467 | |||
| 14 | 467 | 467 | 467 | 467 | |||
| 15 | 477 | 477 | 477 | 477 | |||
| 16 | 477 | 477 | 477 | 477 | |||
| 17 | 477 | 477 | 477 | 477 | |||
| 18 | 477 | 477 | 477 | 477 | |||
| 19 | 483 | 483 | 483 | 483 | |||
| 20 | 483 | 483 | 483 | 483 | |||
| 22 | 483 | 483 | 483 | 483 | |||
| 24 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||||
| Wall | 6 | 462 | 462 | 462 | / | ||
| Thickness | 7 | 462 | 462 | 462 | 464 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 462 | 462 | 462 | 464 | ||
| 9 | 462 | 462 | 462 | 464 | |||
| 10 | 462 | 462 | 462 | 464 | |||
| 11 | 464 | 464 | 464 | 467 | |||
| 12 | 464 | 464 | 464 | 467 | |||
| 13 | 467 | 467 | 467 | 471 | |||
| 14 | 467 | 467 | 467 | 471 | |||
| 15 | 477 | 477 | 477 | 483 | |||
| 16 | 477 | 477 | 477 | 483 | |||
| 17 | 477 | 477 | 477 | 490 | |||
| 18 | 477 | 477 | 477 | 490 | |||
| 19 | 483 | 483 | 483 | 503 | |||
| 20 | 483 | 483 | 483 | 503 | |||
| 22 | 483 | 483 | 483 | 516 | |||
| 42 | / | / | / | 516 | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||||
| Wall | 6 | / | / | / | / | ||
| Thickness | 7 | 464 | / | / | / | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 464 | / | / | / | ||
| 9 | 464 | / | / | / | |||
| 10 | 464 | / | / | / | |||
| 11 | 467 | 467 | 467 | 483 | |||
| 12 | 467 | 467 | 467 | 483 | |||
| 13 | 471 | 471 | 471 | 490 | |||
| 14 | 471 | 471 | 471 | 490 | |||
| 15 | 483 | 483 | 483 | 503 | |||
| 16 | 483 | 483 | 483 | 503 | |||
| 17 | 490 | 529 | 529 | 529 | |||
| 18 | 490 | 529 | 529 | 529 | |||
| 19 | 503 | 529 | 529 | 529 | |||
| 20 | 503 | 529 | 529 | 529 | |||
| 22 | 516 | 529 | 529 | 529 | |||
| 24 | 516 | 529 | 529 | 529 | |||