|
API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||||
| Wall | 6 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| Thickness | 7 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| 9 | / | / | 605 | 605 | |||
| 10 | / | / | 605 | 605 | |||
| 11 | / | / | 605 | 605 | |||
| 12 | / | / | 605 | 605 | |||
| 13 | / | / | / | / | |||
| 14 | / | / | / | / | |||
| 15 | / | / | / | / | |||
| 16 | / | / | / | / | |||
| 17 | / | / | / | / | |||
| 18 | / | / | / | / | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
| 22 | / | / | / | / | |||
| 42 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||||
| Wall | 6 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| Thickness | 7 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| 9 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
| 10 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
| 11 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
| 12 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
| 13 | / | / | / | 612 | |||
| 14 | / | / | / | 612 | |||
| 15 | / | / | / | 25 | |||
| 16 | / | / | / | 25 | |||
| 17 | / | / | / | 25 | |||
| 18 | / | / | / | 25 | |||
| 19 | / | / | / | 25 | |||
| 20 | / | / | / | 25 | |||
| 22 | / | / | / | 25 | |||
| 24 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||||
| Wall | 6 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| Thickness | 7 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| 9 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
| 10 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
| 11 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
| 12 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
| 13 | 618 | 618 | 618 | 618 | |||
| 14 | 618 | 618 | 618 | 618 | |||
| 15 | 25 | 25 | 25 | 628 | |||
| 16 | 25 | 25 | 25 | 628 | |||
| 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 42 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||||
| Wall | 6 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
| Thickness | 7 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
| 9 | 610 | 610 | 610 | 610 | |||
| 10 | 610 | 610 | 610 | 610 | |||
| 11 | 610 | 610 | 610 | 610 | |||
| 12 | 610 | 610 | 610 | 610 | |||
| 13 | 623 | 623 | 623 | 623 | |||
| 14 | 623 | 623 | 623 | 623 | |||
| 15 | 633 | 633 | 633 | 633 | |||
| 16 | 633 | 633 | 633 | 633 | |||
| 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 24 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||||
| Wall | 6 | 610 | 610 | 610 | / | ||
| Thickness | 7 | 610 | 610 | 610 | 616 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 610 | 610 | 610 | 616 | ||
| 9 | 610 | 610 | 610 | 616 | |||
| 10 | 610 | 610 | 610 | 616 | |||
| 11 | 610 | 610 | 610 | 616 | |||
| 12 | 610 | 610 | 610 | 616 | |||
| 13 | 623 | 623 | 623 | 626 | |||
| 14 | 623 | 623 | 623 | 626 | |||
| 15 | 633 | 633 | 633 | 639 | |||
| 16 | 633 | 633 | 633 | 639 | |||
| 17 | 633 | 633 | 633 | 646 | |||
| 18 | 633 | 633 | 633 | 646 | |||
| 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 42 | / | / | / | 30 | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||||
| Wall | 6 | / | / | / | / | ||
| Thickness | 7 | 616 | / | / | / | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 616 | / | / | / | ||
| 9 | 616 | / | / | / | |||
| 10 | 616 | / | / | / | |||
| 11 | 616 | 616 | 623 | 623 | |||
| 12 | 616 | 616 | 623 | 623 | |||
| 13 | 626 | 626 | 626 | 646 | |||
| 14 | 626 | 626 | 626 | 646 | |||
| 15 | 639 | 639 | 639 | 659 | |||
| 16 | 639 | 639 | 639 | 659 | |||
| 17 | 646 | 684 | 684 | 684 | |||
| 18 | 646 | 684 | 684 | 684 | |||
| 19 | 30 | 30 | 684 | 684 | |||
| 20 | 30 | 30 | 684 | 684 | |||
| 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||