|
API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||||
| Wall | 6 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Thickness | 7 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| 9 | / | / | 602 | 602 | |||
| 10 | / | / | 602 | 602 | |||
| 11 | / | / | 602 | 602 | |||
| 12 | / | / | 602 | 602 | |||
| 13 | / | / | / | / | |||
| 14 | / | / | / | / | |||
| 15 | / | / | / | / | |||
| 16 | / | / | / | / | |||
| 17 | / | / | / | / | |||
| 18 | / | / | / | / | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||||
| Wall | 6 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Thickness | 7 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| 9 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||
| 10 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||
| 11 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||
| 12 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||
| 13 | / | / | / | 610 | |||
| 14 | / | / | / | 610 | |||
| 15 | / | / | / | / | |||
| 16 | / | / | / | / | |||
| 17 | / | / | / | / | |||
| 18 | / | / | / | / | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||||
| Wall | 6 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Thickness | 7 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| 9 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||
| 10 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||
| 11 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||
| 12 | 602 | 602 | 602 | 602 | |||
| 13 | 615 | 615 | 615 | 615 | |||
| 14 | 615 | 615 | 615 | 615 | |||
| 15 | / | / | / | 625 | |||
| 16 | / | / | / | 625 | |||
| 17 | / | / | / | / | |||
| 18 | / | / | / | / | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||||
| Wall | 6 | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Thickness | 7 | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| 9 | 607 | 607 | 607 | 607 | |||
| 10 | 607 | 607 | 607 | 607 | |||
| 11 | 607 | 607 | 607 | 607 | |||
| 12 | 607 | 607 | 607 | 607 | |||
| 13 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
| 14 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
| 15 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||
| 16 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||
| 17 | / | / | / | / | |||
| 18 | / | / | / | / | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||||
| Wall | 6 | 607 | 607 | 607 | / | ||
| Thickness | 7 | 607 | 607 | 607 | 614 | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 607 | 607 | 607 | 614 | ||
| 9 | 607 | 607 | 607 | 614 | |||
| 10 | 607 | 607 | 607 | 614 | |||
| 11 | 607 | 607 | 607 | 614 | |||
| 12 | 607 | 607 | 607 | 614 | |||
| 13 | 620 | 620 | 620 | 624 | |||
| 14 | 620 | 620 | 620 | 624 | |||
| 15 | 630 | 630 | 630 | 637 | |||
| 16 | 630 | 630 | 630 | 637 | |||
| 17 | 630 | 630 | 630 | 643 | |||
| 18 | 630 | 630 | 630 | 643 | |||
| 19 | / | / | / | / | |||
| 20 | / | / | / | / | |||
|
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||||
| Wall | 6 | / | / | / | / | ||
| Thickness | 7 | 614 | / | / | / | ||
| 壁厚 (mm) | 8 | 614 | / | / | / | ||
| 9 | 614 | / | / | / | |||
| 10 | 614 | / | / | / | |||
| 11 | 614 | 614 | 620 | 620 | |||
| 12 | 614 | 614 | 620 | 620 | |||
| 13 | 624 | 624 | 624 | 643 | |||
| 14 | 624 | 624 | 624 | 643 | |||
| 15 | 637 | 637 | 637 | 656 | |||
| 16 | 637 | 637 | 637 | 656 | |||
| 17 | 643 | 682 | 682 | 682 | |||
| 18 | 643 | 682 | 682 | 682 | |||
| 19 | / | / | 682 | 682 | |||
| 20 | / | / | 682 | 682 | |||