|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 575.23 |
| 2.5-3.25 | 557.20 | |
| 3.5-4.0 | 566.22 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 573.95 |
| 2.5-3.5 | 570.08 | |
| 3.75 | 573.95 | |
| 4.0-5.0 | 580.39 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 555.91 |
| 2.5-3.25 | 550.76 | |
| 3.5-3.75 | 564.93 | |
| 4.0-4.25 | 580.39 | |
| 4.5-6.0 | 580.39 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 555.91 |
| 4.25-4.75 | 568.79 | |
| 5.0-5.75 | 591.98 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 571.37 |
| 4.8-5.25 | 575.23 | |
| 5.5-7.0 | 586.83 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 552.05 |
| 4.25-4.75 | 553.33 | |
| 5.0-5.25 | 559.77 | |
| 5.5-7.0 | 577.81 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 550.76 |
| 4.25-4.75 | 553.33 | |
| 5.0-5.25 | 559.77 | |
| 5.5-6.0 | 580.39 | |
| 8 | 606.15 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 545.60 |
| 4.75-5.75 | 548.18 | |
| 6.0-6.25 | 568.79 | |
| 6.5-9.0 | 616.46 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 548.18 |
| 4.25-4.75 | 553.33 | |
| 5.0-6.0 | 561.06 | |
| 6.25-7.75 | 585.54 | |
| 8.0-10 | 631.92 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 555.91 |
| 5.0-5.75 | 563.64 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 553.33 |
| 6.0-7.75 | 562.35 | |
| 8.0-10 | 585.54 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 554.62 |
| 4.75-5.75 | 562.35 | |
| 6.0-7.75 | 588.12 | |
| 8.0-10 | 601.00 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 562.35 |
| 4.75-5.75 | 564.93 | |
| 6.0-7.75 | 577.81 | |
| 8.0-10.0 | 599.71 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 555.91 |
| 6.8-7.75 | 559.77 | |
| 8.0-10.0 | 575.23 | |
| 10.0-11.75 | 601.00 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 570.08 |
| 6.25-7.0 | 576.52 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 561.06 |
| 6.0-8 | 567.50 | |
| 8.25-8.75 | 575.23 | |
| 9.0-9.75 | 584.25 | |
| 10.0-11.75 | 608.73 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 554.62 |
| 6.0-7.75 | 561.06 | |
| 8.0-8.75 | 568.79 | |
| 9.0-9.75 | 580.39 | |
| 10.0-11.75 | 593.27 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 562.35 |
| 6.8-7.75 | 567.50 | |
| 8.0-9.75 | 586.83 | |
| 10.0-11.75 | 602.29 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 575.23 |
| 6.8-8.0 | 582.96 | |
| 8.25-11.75 | 590.69 | |
| / | / | |