|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 620.32 |
| 2.5-3.25 | 602.29 | |
| 3.5-4.0 | 611.30 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 619.03 |
| 2.5-3.5 | 615.17 | |
| 3.75 | 619.03 | |
| 4.0-5.0 | 625.48 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 601.00 |
| 2.5-3.25 | 595.85 | |
| 3.5-3.75 | 610.02 | |
| 4.0-4.25 | 625.48 | |
| 4.5-6.0 | 625.48 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 601.00 |
| 4.25-4.75 | 613.88 | |
| 5.0-5.75 | 637.07 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 616.46 |
| 4.8-5.25 | 620.32 | |
| 5.5-7.0 | 631.92 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 597.13 |
| 4.25-4.75 | 598.42 | |
| 5.0-5.25 | 604.86 | |
| 5.5-7.0 | 622.90 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 595.85 |
| 4.25-4.75 | 598.42 | |
| 5.0-5.25 | 604.86 | |
| 5.5-6.0 | 625.48 | |
| 8 | 651.24 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 590.69 |
| 4.75-5.75 | 593.27 | |
| 6.0-6.25 | 613.88 | |
| 6.5-9.0 | 661.55 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 593.27 |
| 4.25-4.75 | 598.42 | |
| 5.0-6.0 | 606.15 | |
| 6.25-7.75 | 630.63 | |
| 8.0-10 | 677.00 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 601.00 |
| 5.0-5.75 | 608.73 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 598.42 |
| 6.0-7.75 | 607.44 | |
| 8.0-10 | 630.63 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 599.71 |
| 4.75-5.75 | 607.44 | |
| 6.0-7.75 | 633.20 | |
| 8.0-10 | 646.09 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 607.44 |
| 4.75-5.75 | 610.02 | |
| 6.0-7.75 | 622.90 | |
| 8.0-10.0 | 644.80 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 601.00 |
| 6.8-7.75 | 604.86 | |
| 8.0-10.0 | 620.32 | |
| 10.0-11.75 | 646.09 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 615.17 |
| 6.25-7.0 | 621.61 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 606.15 |
| 6.0-8 | 612.59 | |
| 8.25-8.75 | 620.32 | |
| 9.0-9.75 | 629.34 | |
| 10.0-11.75 | 653.82 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 599.71 |
| 6.0-7.75 | 606.15 | |
| 8.0-8.75 | 613.88 | |
| 9.0-9.75 | 625.48 | |
| 10.0-11.75 | 638.36 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 607.44 |
| 6.8-7.75 | 612.59 | |
| 8.0-9.75 | 631.92 | |
| 10.0-11.75 | 647.38 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 620.32 |
| 6.8-8.0 | 628.05 | |
| 8.25-11.75 | 635.78 | |
| / | / | |