API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 633.20 |
2.5-3.25 | 615.17 | |
3.5-4.0 | 624.19 | |
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 631.92 |
2.5-3.5 | 628.05 | |
3.75 | 631.92 | |
4.0-5.0 | 638.36 | |
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 613.88 |
2.5-3.25 | 608.73 | |
3.5-3.75 | 622.90 | |
4.0-4.25 | 638.36 | |
4.5-6.0 | 638.36 | |
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 613.88 |
4.25-4.75 | 626.76 | |
5.0-5.75 | 649.95 | |
Ф73 | 3.0-4.75 | 629.34 |
4.8-5.25 | 633.20 | |
5.5-7.0 | 644.80 | |
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 610.02 |
4.25-4.75 | 611.30 | |
5.0-5.25 | 617.75 | |
5.5-7.0 | 635.78 | |
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 608.73 |
4.25-4.75 | 611.30 | |
5.0-5.25 | 617.75 | |
5.5-6.0 | 638.36 | |
8 | 664.12 | |
Φ108 | 3.0-4.5 | 603.57 |
4.75-5.75 | 606.15 | |
6.0-6.25 | 626.76 | |
6.5-9.0 | 674.43 | |
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 606.15 |
4.25-4.75 | 611.30 | |
5.0-6.0 | 619.03 | |
6.25-7.75 | 643.51 | |
8.0-10 | 689.89 | |
Φ127 | 3.0-4.75 | 613.88 |
5.0-5.75 | 621.61 | |
/ | / | |
/ | / | |
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Φ133 | 3.0-5.75 | 611.30 |
6.0-7.75 | 620.32 | |
8.0-10 | 643.51 | |
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 612.59 |
4.75-5.75 | 620.32 | |
6.0-7.75 | 646.09 | |
8.0-10 | 658.97 | |
Φ152 | 3.0-4.5 | 620.32 |
4.75-5.75 | 622.90 | |
6.0-7.75 | 635.78 | |
8.0-10.0 | 657.68 | |
Φ159 | 3.25-6.75 | 613.88 |
6.8-7.75 | 617.75 | |
8.0-10.0 | 633.20 | |
10.0-11.75 | 658.97 | |
Φ165 | 3.0-6.0 | 628.05 |
6.25-7.0 | 634.49 | |
/ | / | |
/ | / | |
Φ168.3 | 3.5-5.75 | 619.03 |
6.0-8 | 625.48 | |
8.25-8.75 | 633.20 | |
9.0-9.75 | 642.22 | |
10.0-11.75 | 666.70 | |
/ | / | |
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 612.59 |
6.0-7.75 | 619.03 | |
8.0-8.75 | 626.76 | |
9.0-9.75 | 638.36 | |
10.0-11.75 | 651.24 | |
/ | / | |
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 620.32 |
6.8-7.75 | 625.48 | |
8.0-9.75 | 644.80 | |
10.0-11.75 | 660.26 | |
/ | / | |
Φ203 | 3.0-6.75 | 633.20 |
6.8-8.0 | 640.93 | |
8.25-11.75 | 648.66 | |
/ | / |