|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 601.00 |
| 2.5-3.25 | 582.96 | |
| 3.5-4.0 | 591.98 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 599.71 |
| 2.5-3.5 | 595.85 | |
| 3.75 | 599.71 | |
| 4.0-5.0 | 606.15 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 581.67 |
| 2.5-3.25 | 576.52 | |
| 3.5-3.75 | 590.69 | |
| 4.0-4.25 | 606.15 | |
| 4.5-6.0 | 606.15 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 581.67 |
| 4.25-4.75 | 594.56 | |
| 5.0-5.75 | 617.75 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 597.13 |
| 4.8-5.25 | 601.00 | |
| 5.5-7.0 | 612.59 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 577.81 |
| 4.25-4.75 | 579.10 | |
| 5.0-5.25 | 585.54 | |
| 5.5-7.0 | 603.57 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 576.52 |
| 4.25-4.75 | 579.10 | |
| 5.0-5.25 | 585.54 | |
| 5.5-6.0 | 606.15 | |
| 8 | 631.92 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 571.37 |
| 4.75-5.75 | 573.95 | |
| 6.0-6.25 | 594.56 | |
| 6.5-9.0 | 642.22 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 573.95 |
| 4.25-4.75 | 579.10 | |
| 5.0-6.0 | 586.83 | |
| 6.25-7.75 | 611.30 | |
| 8.0-10 | 657.68 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 581.67 |
| 5.0-5.75 | 589.40 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 579.10 |
| 6.0-7.75 | 588.12 | |
| 8.0-10 | 611.30 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 580.39 |
| 4.75-5.75 | 588.12 | |
| 6.0-7.75 | 613.88 | |
| 8.0-10 | 626.76 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 588.12 |
| 4.75-5.75 | 590.69 | |
| 6.0-7.75 | 603.57 | |
| 8.0-10.0 | 625.48 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 581.67 |
| 6.8-7.75 | 585.54 | |
| 8.0-10.0 | 601.00 | |
| 10.0-11.75 | 626.76 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 595.85 |
| 6.25-7.0 | 602.29 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 586.83 |
| 6.0-8 | 593.27 | |
| 8.25-8.75 | 601.00 | |
| 9.0-9.75 | 610.02 | |
| 10.0-11.75 | 634.49 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 580.39 |
| 6.0-7.75 | 586.83 | |
| 8.0-8.75 | 594.56 | |
| 9.0-9.75 | 606.15 | |
| 10.0-11.75 | 619.03 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 588.12 |
| 6.8-7.75 | 593.27 | |
| 8.0-9.75 | 612.59 | |
| 10.0-11.75 | 628.05 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 601.00 |
| 6.8-8.0 | 608.73 | |
| 8.25-11.75 | 616.46 | |
| / | / | |