|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 513.70 |
| 2.5-3.25 | 495.67 | |
| 3.5-4.0 | 504.69 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 512.42 |
| 2.5-3.5 | 508.55 | |
| 3.75 | 512.42 | |
| 4.0-5.0 | 518.86 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 494.38 |
| 2.5-3.25 | 489.23 | |
| 3.5-3.75 | 503.40 | |
| 4.0-4.25 | 518.86 | |
| 4.5-6.0 | 518.86 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 494.38 |
| 4.25-4.75 | 507.26 | |
| 5.0-5.75 | 530.45 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 509.84 |
| 4.8-5.25 | 513.70 | |
| 5.5-7.0 | 525.30 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 490.52 |
| 4.25-4.75 | 491.80 | |
| 5.0-5.25 | 498.24 | |
| 5.5-7.0 | 516.28 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 489.23 |
| 4.25-4.75 | 491.80 | |
| 5.0-5.25 | 498.24 | |
| 5.5-6.0 | 518.86 | |
| 8 | 544.62 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 484.07 |
| 4.75-5.75 | 486.65 | |
| 6.0-6.25 | 507.26 | |
| 6.5-9.0 | 554.93 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 486.65 |
| 4.25-4.75 | 491.80 | |
| 5.0-6.0 | 499.53 | |
| 6.25-7.75 | 524.01 | |
| 8.0-10 | 570.39 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 494.38 |
| 5.0-5.75 | 502.11 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 491.80 |
| 6.0-7.75 | 500.82 | |
| 8.0-10 | 524.01 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 493.09 |
| 4.75-5.75 | 500.82 | |
| 6.0-7.75 | 526.59 | |
| 8.0-10 | 539.47 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 500.82 |
| 4.75-5.75 | 503.40 | |
| 6.0-7.75 | 516.28 | |
| 8.0-10.0 | 538.18 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 494.38 |
| 6.8-7.75 | 498.24 | |
| 8.0-10.0 | 513.70 | |
| 10.0-11.75 | 539.47 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 508.55 |
| 6.25-7.0 | 514.99 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 499.53 |
| 6.0-8 | 505.97 | |
| 8.25-8.75 | 513.70 | |
| 9.0-9.75 | 522.72 | |
| 10.0-11.75 | 547.20 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 493.09 |
| 6.0-7.75 | 499.53 | |
| 8.0-8.75 | 507.26 | |
| 9.0-9.75 | 518.86 | |
| 10.0-11.75 | 531.74 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 500.82 |
| 6.8-7.75 | 505.97 | |
| 8.0-9.75 | 525.30 | |
| 10.0-11.75 | 540.76 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 513.70 |
| 6.8-8.0 | 521.43 | |
| 8.25-11.75 | 529.16 | |
| / | / | |