|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 500.82 |
| 2.5-3.25 | 482.79 | |
| 3.5-4.0 | 491.80 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 499.53 |
| 2.5-3.5 | 495.67 | |
| 3.75 | 499.53 | |
| 4.0-5.0 | 505.97 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 481.50 |
| 2.5-3.25 | 476.34 | |
| 3.5-3.75 | 490.52 | |
| 4.0-4.25 | 505.97 | |
| 4.5-6.0 | 505.97 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 481.50 |
| 4.25-4.75 | 494.38 | |
| 5.0-5.75 | 517.57 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 496.96 |
| 4.8-5.25 | 500.82 | |
| 5.5-7.0 | 512.42 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 477.63 |
| 4.25-4.75 | 478.92 | |
| 5.0-5.25 | 485.36 | |
| 5.5-7.0 | 503.40 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 476.34 |
| 4.25-4.75 | 478.92 | |
| 5.0-5.25 | 485.36 | |
| 5.5-6.0 | 505.97 | |
| 8 | 531.74 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 471.19 |
| 4.75-5.75 | 473.77 | |
| 6.0-6.25 | 494.38 | |
| 6.5-9.0 | 542.05 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 473.77 |
| 4.25-4.75 | 478.92 | |
| 5.0-6.0 | 486.65 | |
| 6.25-7.75 | 511.13 | |
| 8.0-10 | 557.50 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 481.50 |
| 5.0-5.75 | 489.23 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 478.92 |
| 6.0-7.75 | 487.94 | |
| 8.0-10 | 511.13 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 480.21 |
| 4.75-5.75 | 487.94 | |
| 6.0-7.75 | 513.70 | |
| 8.0-10 | 526.59 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 487.94 |
| 4.75-5.75 | 490.52 | |
| 6.0-7.75 | 503.40 | |
| 8.0-10.0 | 525.30 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 481.50 |
| 6.8-7.75 | 485.36 | |
| 8.0-10.0 | 500.82 | |
| 10.0-11.75 | 526.59 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 495.67 |
| 6.25-7.0 | 502.11 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 486.65 |
| 6.0-8 | 493.09 | |
| 8.25-8.75 | 500.82 | |
| 9.0-9.75 | 509.84 | |
| 10.0-11.75 | 534.32 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 480.21 |
| 6.0-7.75 | 486.65 | |
| 8.0-8.75 | 494.38 | |
| 9.0-9.75 | 505.97 | |
| 10.0-11.75 | 518.86 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 487.94 |
| 6.8-7.75 | 493.09 | |
| 8.0-9.75 | 512.42 | |
| 10.0-11.75 | 527.87 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 500.82 |
| 6.8-8.0 | 508.55 | |
| 8.25-11.75 | 516.28 | |
| / | / | |