|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 499.53 |
| 2.5-3.25 | 481.50 | |
| 3.5-4.0 | 490.52 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 498.24 |
| 2.5-3.5 | 494.38 | |
| 3.75 | 498.24 | |
| 4.0-5.0 | 504.69 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 480.21 |
| 2.5-3.25 | 475.06 | |
| 3.5-3.75 | 489.23 | |
| 4.0-4.25 | 504.69 | |
| 4.5-6.0 | 504.69 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 480.21 |
| 4.25-4.75 | 493.09 | |
| 5.0-5.75 | 516.28 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 495.67 |
| 4.8-5.25 | 499.53 | |
| 5.5-7.0 | 511.13 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 476.34 |
| 4.25-4.75 | 477.63 | |
| 5.0-5.25 | 484.07 | |
| 5.5-7.0 | 502.11 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 475.06 |
| 4.25-4.75 | 477.63 | |
| 5.0-5.25 | 484.07 | |
| 5.5-6.0 | 504.69 | |
| 8 | 530.45 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 469.90 |
| 4.75-5.75 | 472.48 | |
| 6.0-6.25 | 493.09 | |
| 6.5-9.0 | 540.76 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 472.48 |
| 4.25-4.75 | 477.63 | |
| 5.0-6.0 | 485.36 | |
| 6.25-7.75 | 509.84 | |
| 8.0-10 | 556.22 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 480.21 |
| 5.0-5.75 | 487.94 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 477.63 |
| 6.0-7.75 | 486.65 | |
| 8.0-10 | 509.84 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 478.92 |
| 4.75-5.75 | 486.65 | |
| 6.0-7.75 | 512.42 | |
| 8.0-10 | 525.30 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 486.65 |
| 4.75-5.75 | 489.23 | |
| 6.0-7.75 | 502.11 | |
| 8.0-10.0 | 524.01 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 480.21 |
| 6.8-7.75 | 484.07 | |
| 8.0-10.0 | 499.53 | |
| 10.0-11.75 | 525.30 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 494.38 |
| 6.25-7.0 | 500.82 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 485.36 |
| 6.0-8 | 491.80 | |
| 8.25-8.75 | 499.53 | |
| 9.0-9.75 | 508.55 | |
| 10.0-11.75 | 533.03 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 478.92 |
| 6.0-7.75 | 485.36 | |
| 8.0-8.75 | 493.09 | |
| 9.0-9.75 | 504.69 | |
| 10.0-11.75 | 517.57 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 486.65 |
| 6.8-7.75 | 491.80 | |
| 8.0-9.75 | 511.13 | |
| 10.0-11.75 | 526.59 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 499.53 |
| 6.8-8.0 | 507.26 | |
| 8.25-11.75 | 514.99 | |
| / | / | |