|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 485.06 |
| 2.5-3.25 | 467.02 | |
| 3.5-4.0 | 476.04 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 483.77 |
| 2.5-3.5 | 479.90 | |
| 3.75 | 483.77 | |
| 4.0-5.0 | 490.21 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 465.73 |
| 2.5-3.25 | 460.58 | |
| 3.5-3.75 | 474.75 | |
| 4.0-4.25 | 490.21 | |
| 4.5-6.0 | 490.21 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 465.73 |
| 4.25-4.75 | 478.62 | |
| 5.0-5.75 | 501.80 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 481.19 |
| 4.8-5.25 | 485.06 | |
| 5.5-7.0 | 496.65 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 461.87 |
| 4.25-4.75 | 463.16 | |
| 5.0-5.25 | 469.60 | |
| 5.5-7.0 | 487.63 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 460.58 |
| 4.25-4.75 | 463.16 | |
| 5.0-5.25 | 469.60 | |
| 5.5-6.0 | 490.21 | |
| 8 | 515.97 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 455.43 |
| 4.75-5.75 | 458.00 | |
| 6.0-6.25 | 478.62 | |
| 6.5-9.0 | 526.28 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 458.00 |
| 4.25-4.75 | 463.16 | |
| 5.0-6.0 | 470.89 | |
| 6.25-7.75 | 495.36 | |
| 8.0-10 | 541.74 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 465.73 |
| 5.0-5.75 | 473.46 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 463.16 |
| 6.0-7.75 | 472.17 | |
| 8.0-10 | 495.36 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 464.44 |
| 4.75-5.75 | 472.17 | |
| 6.0-7.75 | 497.94 | |
| 8.0-10 | 510.82 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 472.17 |
| 4.75-5.75 | 474.75 | |
| 6.0-7.75 | 487.63 | |
| 8.0-10.0 | 509.53 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 465.73 |
| 6.8-7.75 | 469.60 | |
| 8.0-10.0 | 485.06 | |
| 10.0-11.75 | 510.82 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 479.90 |
| 6.25-7.0 | 486.34 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 470.89 |
| 6.0-8 | 477.33 | |
| 8.25-8.75 | 485.06 | |
| 9.0-9.75 | 494.07 | |
| 10.0-11.75 | 518.55 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 464.44 |
| 6.0-7.75 | 470.89 | |
| 8.0-8.75 | 478.62 | |
| 9.0-9.75 | 490.21 | |
| 10.0-11.75 | 503.09 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 472.17 |
| 6.8-7.75 | 477.33 | |
| 8.0-9.75 | 496.65 | |
| 10.0-11.75 | 512.11 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 485.06 |
| 6.8-8.0 | 492.79 | |
| 8.25-11.75 | 500.52 | |
| / | / | |