API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 472.17 |
2.5-3.25 | 454.14 | |
3.5-4.0 | 463.16 | |
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 470.89 |
2.5-3.5 | 467.02 | |
3.75 | 470.89 | |
4.0-5.0 | 477.33 | |
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 452.85 |
2.5-3.25 | 447.70 | |
3.5-3.75 | 461.87 | |
4.0-4.25 | 477.33 | |
4.5-6.0 | 477.33 | |
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 452.85 |
4.25-4.75 | 465.73 | |
5.0-5.75 | 488.92 | |
Ф73 | 3.0-4.75 | 468.31 |
4.8-5.25 | 472.17 | |
5.5-7.0 | 483.77 | |
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 448.99 |
4.25-4.75 | 450.27 | |
5.0-5.25 | 456.71 | |
5.5-7.0 | 474.75 | |
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 447.70 |
4.25-4.75 | 450.27 | |
5.0-5.25 | 456.71 | |
5.5-6.0 | 477.33 | |
8 | 503.09 | |
Φ108 | 3.0-4.5 | 442.54 |
4.75-5.75 | 445.12 | |
6.0-6.25 | 465.73 | |
6.5-9.0 | 513.40 | |
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 445.12 |
4.25-4.75 | 450.27 | |
5.0-6.0 | 458.00 | |
6.25-7.75 | 482.48 | |
8.0-10 | 528.86 | |
Φ127 | 3.0-4.75 | 452.85 |
5.0-5.75 | 460.58 | |
/ | / | |
/ | / | |
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Φ133 | 3.0-5.75 | 459.29 |
6.0-7.75 | 461.87 | |
8.0-10 | 474.75 | |
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 496.65 |
4.75-5.75 | 452.85 | |
6.0-7.75 | 456.71 | |
8.0-10 | 472.17 | |
Φ152 | 3.0-4.5 | 497.94 |
4.75-5.75 | 467.02 | |
6.0-7.75 | 473.46 | |
8.0-10.0 | 20.00 | |
Φ159 | 3.25-6.75 | 20.00 |
6.8-7.75 | 458.00 | |
8.0-10.0 | 464.44 | |
10.0-11.75 | 472.17 | |
Φ165 | 3.0-6.0 | 481.19 |
6.25-7.0 | 505.67 | |
/ | / | |
/ | / | |
Φ168.3 | 3.5-5.75 | 458.00 |
6.0-8 | 465.73 | |
8.25-8.75 | 477.33 | |
9.0-9.75 | 490.21 | |
10.0-11.75 | 20.00 | |
/ | / | |
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 464.44 |
6.0-7.75 | 483.77 | |
8.0-8.75 | 499.23 | |
9.0-9.75 | 20.00 | |
10.0-11.75 | 472.17 | |
/ | / | |
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 487.63 |
6.8-7.75 | 20.00 | |
8.0-9.75 | 458.00 | |
10.0-11.75 | 460.58 | |
/ | / | |
Φ203 | 3.0-6.75 | 474.75 |
6.8-8.0 | 20.00 | |
8.25-11.75 | 468.31 | |
/ | / |