|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 523.70 |
| 2.5-3.25 | 505.67 | |
| 3.5-4.0 | 514.69 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 522.42 |
| 2.5-3.5 | 518.55 | |
| 3.75 | 522.42 | |
| 4.0-5.0 | 528.86 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 504.38 |
| 2.5-3.25 | 499.23 | |
| 3.5-3.75 | 513.40 | |
| 4.0-4.25 | 528.86 | |
| 4.5-6.0 | 528.86 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 504.38 |
| 4.25-4.75 | 517.26 | |
| 5.0-5.75 | 540.45 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 519.84 |
| 4.8-5.25 | 523.70 | |
| 5.5-7.0 | 535.30 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 500.52 |
| 4.25-4.75 | 501.80 | |
| 5.0-5.25 | 508.24 | |
| 5.5-7.0 | 526.28 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 499.23 |
| 4.25-4.75 | 501.80 | |
| 5.0-5.25 | 508.24 | |
| 5.5-6.0 | 528.86 | |
| 8 | 554.62 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 494.07 |
| 4.75-5.75 | 496.65 | |
| 6.0-6.25 | 517.26 | |
| 6.5-9.0 | 564.93 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 496.65 |
| 4.25-4.75 | 501.80 | |
| 5.0-6.0 | 509.53 | |
| 6.25-7.75 | 534.01 | |
| 8.0-10 | 580.39 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 504.38 |
| 5.0-5.75 | 512.11 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 501.80 |
| 6.0-7.75 | 510.82 | |
| 8.0-10 | 534.01 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 503.09 |
| 4.75-5.75 | 510.82 | |
| 6.0-7.75 | 536.59 | |
| 8.0-10 | 549.47 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 510.82 |
| 4.75-5.75 | 513.40 | |
| 6.0-7.75 | 526.28 | |
| 8.0-10.0 | 548.18 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 504.38 |
| 6.8-7.75 | 508.24 | |
| 8.0-10.0 | 523.70 | |
| 10.0-11.75 | 549.47 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 518.55 |
| 6.25-7.0 | 524.99 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 509.53 |
| 6.0-8 | 515.97 | |
| 8.25-8.75 | 523.70 | |
| 9.0-9.75 | 532.72 | |
| 10.0-11.75 | 557.20 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 503.09 |
| 6.0-7.75 | 509.53 | |
| 8.0-8.75 | 517.26 | |
| 9.0-9.75 | 528.86 | |
| 10.0-11.75 | 541.74 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 510.82 |
| 6.8-7.75 | 515.97 | |
| 8.0-9.75 | 535.30 | |
| 10.0-11.75 | 550.76 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 523.70 |
| 6.8-8.0 | 531.43 | |
| 8.25-11.75 | 539.16 | |
| / | / | |