|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 549.47 |
| 2.5-3.25 | 531.43 | |
| 3.5-4.0 | 540.45 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 548.18 |
| 2.5-3.5 | 544.32 | |
| 3.75 | 548.18 | |
| 4.0-5.0 | 554.62 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 530.14 |
| 2.5-3.25 | 524.99 | |
| 3.5-3.75 | 539.16 | |
| 4.0-4.25 | 554.62 | |
| 4.5-6.0 | 554.62 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 530.14 |
| 4.25-4.75 | 543.03 | |
| 5.0-5.75 | 566.22 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 545.60 |
| 4.8-5.25 | 549.47 | |
| 5.5-7.0 | 561.06 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 526.28 |
| 4.25-4.75 | 527.57 | |
| 5.0-5.25 | 534.01 | |
| 5.5-7.0 | 552.05 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 524.99 |
| 4.25-4.75 | 527.57 | |
| 5.0-5.25 | 534.01 | |
| 5.5-6.0 | 554.62 | |
| 8 | 580.39 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 519.84 |
| 4.75-5.75 | 522.42 | |
| 6.0-6.25 | 543.03 | |
| 6.5-9.0 | 590.69 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 522.42 |
| 4.25-4.75 | 527.57 | |
| 5.0-6.0 | 535.30 | |
| 6.25-7.75 | 559.77 | |
| 8.0-10 | 606.15 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 530.14 |
| 5.0-5.75 | 537.87 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 527.57 |
| 6.0-7.75 | 536.59 | |
| 8.0-10 | 559.77 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 528.86 |
| 4.75-5.75 | 536.59 | |
| 6.0-7.75 | 562.35 | |
| 8.0-10 | 575.23 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 536.59 |
| 4.75-5.75 | 539.16 | |
| 6.0-7.75 | 552.05 | |
| 8.0-10.0 | 573.95 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 530.14 |
| 6.8-7.75 | 534.01 | |
| 8.0-10.0 | 549.47 | |
| 10.0-11.75 | 575.23 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 544.32 |
| 6.25-7.0 | 550.76 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 535.30 |
| 6.0-8 | 541.74 | |
| 8.25-8.75 | 549.47 | |
| 9.0-9.75 | 558.49 | |
| 10.0-11.75 | 582.96 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 528.86 |
| 6.0-7.75 | 535.30 | |
| 8.0-8.75 | 543.03 | |
| 9.0-9.75 | 554.62 | |
| 10.0-11.75 | 567.50 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 536.59 |
| 6.8-7.75 | 541.74 | |
| 8.0-9.75 | 561.06 | |
| 10.0-11.75 | 576.52 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 549.47 |
| 6.8-8.0 | 557.20 | |
| 8.25-11.75 | 564.93 | |
| / | / | |