API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Steel Pipe | |||
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 40 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | 2.24 | 1,559.97 |
3/8'' | 17.1 | 2.31 | 1,401.83 |
1/2'' | 21.3 | 2.77 | 1,140.90 |
3/4'' | 26.7 | 2.87 | 1,109.27 |
1'' | 33.4 | 3.38 | 1,082.39 |
1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | 1,050.76 |
1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | 1,042.85 |
2'' | 60.3 | 3.91 | 1,034.94 |
2-1/2'' | 73 | 5.16 | 976.43 |
3'' | 88.9 | 5.49 | 976.43 |
3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | 990.67 |
4'' | 114.3 | 6.02 | 968.53 |
5'' | 141.3 | 6.55 | 960.62 |
6'' | 168.3 | 7.11 | 960.62 |
8'' | 219.1 | 8.18 | 944.80 |
10'' | 273 | 9.27 | 941.64 |
12'' | 323.8 | 10.31 | 947.97 |
14'' | 355.6 | 9.53 | 1,085.55 |
16'' | 406.4 | 9.53 | 1,085.55 |
18'' | 457 | 9.53 | 1,085.55 |
20'' | 508 | 9.53 | 1,085.55 |
24'' | 610 | 9.53 | 1,085.55 |
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 80 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | 3.02 | 1,559.97 |
3/8'' | 17.1 | 3.2 | 1,401.83 |
1/2'' | 21.3 | 3.73 | 1,140.90 |
3/4'' | 26.7 | 3.91 | 1,109.27 |
1'' | 33.4 | 4.55 | 1,082.39 |
1-1/4'' | 42.2 | 4.85 | 1,050.76 |
1-1/2'' | 48.3 | 5.08 | 1,042.85 |
2'' | 60.3 | 5.54 | 1,034.94 |
2-1/2'' | 73 | 7.01 | 976.43 |
3'' | 88.9 | 7.62 | 976.43 |
3-1/2'' | 101.6 | 8.08 | 990.67 |
4'' | 114.3 | 8.56 | 968.53 |
5'' | 141.3 | 9.53 | 960.62 |
6'' | 168.3 | 10.97 | 960.62 |
8'' | 219.1 | 12.7 | 944.80 |
10'' | 273 | 15.09 | 941.64 |
12'' | 323.8 | 17.48 | 978.01 |
14'' | 355.6 | 11.13 | 1,085.55 |
16'' | 406.4 | 12.7 | 1,085.55 |
18'' | 457 | 14.27 | |
20'' | 508 | 15.09 | |
24'' | 610 | 17.48 | |
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 160 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | / | / |
3/8'' | 17.1 | / | / |
1/2'' | 21.3 | 4.78 | 1,204.15 |
3/4'' | 26.7 | 5.56 | 1,172.53 |
1'' | 33.4 | 6.35 | 1,145.64 |
1-1/4'' | 42.2 | 6.35 | 1,114.01 |
1-1/2'' | 48.3 | 7.14 | 1,106.11 |
2'' | 60.3 | 8.74 | 1,098.20 |
2-1/2'' | 73 | 9.53 | 1,039.69 |
3'' | 88.9 | 11.13 | 1,039.69 |
3-1/2'' | 101.6 | / | |
4'' | 114.3 | 13.49 | 1,031.78 |
5'' | 141.3 | 15.88 | 1,023.87 |
6'' | 168.3 | 18.26 | 1,023.87 |
8'' | 219.1 | 23.01 | 1,008.06 |
10'' | 273 | 28.58 | 1,004.90 |
12'' | 323.8 | 33.32 | 1,041.27 |
14'' | 355.6 | 19.05 | 1,148.80 |
16'' | 406.4 | 21.44 | 1,148.80 |
18'' | 457 | 23.83 | |
20'' | 508 | 26.19 | |
24'' | 610 | 30.96 |