API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Steel Pipe | |||
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 40 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | 2.24 | 1,350.49 |
3/8'' | 17.1 | 2.31 | 1,213.71 |
1/2'' | 21.3 | 2.77 | 988.01 |
3/4'' | 26.7 | 2.87 | 960.66 |
1'' | 33.4 | 3.38 | 937.40 |
1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | 910.05 |
1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | 903.21 |
2'' | 60.3 | 3.91 | 896.37 |
2-1/2'' | 73 | 5.16 | 845.76 |
3'' | 88.9 | 5.49 | 845.76 |
3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | 858.07 |
4'' | 114.3 | 6.02 | 838.92 |
5'' | 141.3 | 6.55 | 832.08 |
6'' | 168.3 | 7.11 | 832.08 |
8'' | 219.1 | 8.18 | 818.40 |
10'' | 273 | 9.27 | 815.66 |
12'' | 323.8 | 10.31 | 821.14 |
14'' | 355.6 | 9.53 | 940.14 |
16'' | 406.4 | 9.53 | 940.14 |
18'' | 457 | 9.53 | 940.14 |
20'' | 508 | 9.53 | 940.14 |
24'' | 610 | 9.53 | 940.14 |
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 80 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | 3.02 | 1,350.49 |
3/8'' | 17.1 | 3.2 | 1,213.71 |
1/2'' | 21.3 | 3.73 | 988.01 |
3/4'' | 26.7 | 3.91 | 960.66 |
1'' | 33.4 | 4.55 | 937.40 |
1-1/4'' | 42.2 | 4.85 | 910.05 |
1-1/2'' | 48.3 | 5.08 | 903.21 |
2'' | 60.3 | 5.54 | 896.37 |
2-1/2'' | 73 | 7.01 | 845.76 |
3'' | 88.9 | 7.62 | 845.76 |
3-1/2'' | 101.6 | 8.08 | 858.07 |
4'' | 114.3 | 8.56 | 838.92 |
5'' | 141.3 | 9.53 | 832.08 |
6'' | 168.3 | 10.97 | 832.08 |
8'' | 219.1 | 12.7 | 818.40 |
10'' | 273 | 15.09 | 815.66 |
12'' | 323.8 | 17.48 | 847.13 |
14'' | 355.6 | 11.13 | 940.14 |
16'' | 406.4 | 12.7 | 940.14 |
18'' | 457 | 14.27 | |
20'' | 508 | 15.09 | |
24'' | 610 | 17.48 | |
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 160 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | / | / |
3/8'' | 17.1 | / | / |
1/2'' | 21.3 | 4.78 | 1,042.73 |
3/4'' | 26.7 | 5.56 | 1,015.37 |
1'' | 33.4 | 6.35 | 992.12 |
1-1/4'' | 42.2 | 6.35 | 964.76 |
1-1/2'' | 48.3 | 7.14 | 957.92 |
2'' | 60.3 | 8.74 | 951.08 |
2-1/2'' | 73 | 9.53 | 900.47 |
3'' | 88.9 | 11.13 | 900.47 |
3-1/2'' | 101.6 | / | |
4'' | 114.3 | 13.49 | 893.63 |
5'' | 141.3 | 15.88 | 886.79 |
6'' | 168.3 | 18.26 | 886.79 |
8'' | 219.1 | 23.01 | 873.11 |
10'' | 273 | 28.58 | 870.38 |
12'' | 323.8 | 33.32 | 901.84 |
14'' | 355.6 | 19.05 | 994.85 |
16'' | 406.4 | 21.44 | 994.85 |
18'' | 457 | 23.83 | |
20'' | 508 | 26.19 | |
24'' | 610 | 30.96 |