API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Steel Pipe | |||
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 40 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | 2.24 | 1,344.31 |
3/8'' | 17.1 | 2.31 | 1,208.15 |
1/2'' | 21.3 | 2.77 | 983.50 |
3/4'' | 26.7 | 2.87 | 956.27 |
1'' | 33.4 | 3.38 | 933.12 |
1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | 905.89 |
1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | 899.08 |
2'' | 60.3 | 3.91 | 892.28 |
2-1/2'' | 73 | 5.16 | 841.90 |
3'' | 88.9 | 5.49 | 841.90 |
3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | 854.15 |
4'' | 114.3 | 6.02 | 835.09 |
5'' | 141.3 | 6.55 | 828.28 |
6'' | 168.3 | 7.11 | 828.28 |
8'' | 219.1 | 8.18 | 814.67 |
10'' | 273 | 9.27 | 811.95 |
12'' | 323.8 | 10.31 | 817.39 |
14'' | 355.6 | 9.53 | 935.85 |
16'' | 406.4 | 9.53 | 935.85 |
18'' | 457 | 9.53 | 935.85 |
20'' | 508 | 9.53 | 935.85 |
24'' | 610 | 9.53 | 935.85 |
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 80 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | 3.02 | 1,344.31 |
3/8'' | 17.1 | 3.2 | 1,208.15 |
1/2'' | 21.3 | 3.73 | 983.50 |
3/4'' | 26.7 | 3.91 | 956.27 |
1'' | 33.4 | 4.55 | 933.12 |
1-1/4'' | 42.2 | 4.85 | 905.89 |
1-1/2'' | 48.3 | 5.08 | 899.08 |
2'' | 60.3 | 5.54 | 892.28 |
2-1/2'' | 73 | 7.01 | 841.90 |
3'' | 88.9 | 7.62 | 841.90 |
3-1/2'' | 101.6 | 8.08 | 854.15 |
4'' | 114.3 | 8.56 | 835.09 |
5'' | 141.3 | 9.53 | 828.28 |
6'' | 168.3 | 10.97 | 828.28 |
8'' | 219.1 | 12.7 | 814.67 |
10'' | 273 | 15.09 | 811.95 |
12'' | 323.8 | 17.48 | 843.26 |
14'' | 355.6 | 11.13 | 935.85 |
16'' | 406.4 | 12.7 | 935.85 |
18'' | 457 | 14.27 | |
20'' | 508 | 15.09 | |
24'' | 610 | 17.48 | |
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 160 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | / | / |
3/8'' | 17.1 | / | / |
1/2'' | 21.3 | 4.78 | 1,037.96 |
3/4'' | 26.7 | 5.56 | 1,010.73 |
1'' | 33.4 | 6.35 | 987.58 |
1-1/4'' | 42.2 | 6.35 | 960.35 |
1-1/2'' | 48.3 | 7.14 | 953.55 |
2'' | 60.3 | 8.74 | 946.74 |
2-1/2'' | 73 | 9.53 | 896.36 |
3'' | 88.9 | 11.13 | 896.36 |
3-1/2'' | 101.6 | / | |
4'' | 114.3 | 13.49 | 889.55 |
5'' | 141.3 | 15.88 | 882.75 |
6'' | 168.3 | 18.26 | 882.75 |
8'' | 219.1 | 23.01 | 869.13 |
10'' | 273 | 28.58 | 866.41 |
12'' | 323.8 | 33.32 | 897.72 |
14'' | 355.6 | 19.05 | 990.31 |
16'' | 406.4 | 21.44 | 990.31 |
18'' | 457 | 23.83 | |
20'' | 508 | 26.19 | |
24'' | 610 | 30.96 |