API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Steel Pipe | |||
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 40 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | 2.24 | 1,275.21 |
3/8'' | 17.1 | 2.31 | 1,206.07 |
1/2'' | 21.3 | 2.77 | 1,074.71 |
3/4'' | 26.7 | 2.87 | 1,033.23 |
1'' | 33.4 | 3.38 | 964.09 |
1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | 943.35 |
1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | 936.44 |
2'' | 60.3 | 3.91 | 929.52 |
2-1/2'' | 73 | 5.16 | 864.54 |
3'' | 88.9 | 5.49 | 864.54 |
3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | 881.13 |
4'' | 114.3 | 6.02 | 860.39 |
5'' | 141.3 | 6.55 | 860.39 |
6'' | 168.3 | 7.11 | 846.56 |
8'' | 219.1 | 8.18 | 846.56 |
10'' | 273 | 9.27 | 846.56 |
12'' | 323.8 | 10.31 | 901.87 |
14'' | 355.6 | 9.53 | 908.78 |
16'' | 406.4 | 9.53 | 908.78 |
18'' | 457 | 9.53 | 908.78 |
20'' | 508 | 9.53 | 894.96 |
24'' | 610 | 9.53 | 908.78 |
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 80 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | 3.02 | 1,255.75 |
3/8'' | 17.1 | 3.2 | 1,187.67 |
1/2'' | 21.3 | 3.73 | 1,058.33 |
3/4'' | 26.7 | 3.91 | 1,017.49 |
1'' | 33.4 | 4.55 | 949.41 |
1-1/4'' | 42.2 | 4.85 | 928.99 |
1-1/2'' | 48.3 | 5.08 | 922.19 |
2'' | 60.3 | 5.54 | 915.38 |
2-1/2'' | 73 | 7.01 | 851.39 |
3'' | 88.9 | 7.62 | 851.39 |
3-1/2'' | 101.6 | 8.08 | 867.73 |
4'' | 114.3 | 8.56 | 847.30 |
5'' | 141.3 | 9.53 | 847.30 |
6'' | 168.3 | 10.97 | 833.69 |
8'' | 219.1 | 12.7 | 833.69 |
10'' | 273 | 15.09 | 833.69 |
12'' | 323.8 | 17.48 | 888.15 |
14'' | 355.6 | 11.13 | 894.96 |
16'' | 406.4 | 12.7 | 894.96 |
18'' | 457 | 14.27 | |
20'' | 508 | 15.09 | |
24'' | 610 | 17.48 | |
DN 公称通径 |
OD 外径(mm) |
WT 壁厚(mm) SCH 160 |
Length长度 5.8/6 mtr |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
|||
1/4'' | 13.7 | / | / |
3/8'' | 17.1 | / | / |
1/2'' | 21.3 | 4.78 | 1,085.56 |
3/4'' | 26.7 | 5.56 | 1,044.72 |
1'' | 33.4 | 6.35 | 976.64 |
1-1/4'' | 42.2 | 6.35 | 956.22 |
1-1/2'' | 48.3 | 7.14 | 949.41 |
2'' | 60.3 | 8.74 | 942.61 |
2-1/2'' | 73 | 9.53 | 878.62 |
3'' | 88.9 | 11.13 | 878.62 |
3-1/2'' | 101.6 | / | |
4'' | 114.3 | 13.49 | 874.53 |
5'' | 141.3 | 15.88 | 874.53 |
6'' | 168.3 | 18.26 | 860.92 |
8'' | 219.1 | 23.01 | 860.92 |
10'' | 273 | 28.58 | 860.92 |
12'' | 323.8 | 33.32 | 915.38 |
14'' | 355.6 | 19.05 | 922.19 |
16'' | 406.4 | 21.44 | 922.19 |
18'' | 457 | 23.83 | |
20'' | 508 | 26.19 | |
24'' | 610 | 30.96 |