API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B Hot Expanded ERW Steel Pipe |
||
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
245, 273 | 5.0-9.28 | 793.70 |
9.45-9.98 | 796.44 | |
10.0-11.78 | 799.19 | |
299 | 5.0-9.28 | 793.70 |
9.45-9.98 | 796.44 | |
10.0-11.78 | 799.19 | |
325 | 5.5-9.28 | 799.19 |
9.48-10.48 | 801.93 | |
10.58-11.78 | 804.68 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 810.16 |
12.0-15 | 817.02 | |
15.5-16 | 823.88 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 814.28 |
12.0-14.5 | 821.14 | |
15.5-16 | 828.00 | |
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 832.12 |
12.0-14.5 | 838.98 | |
15.0-17.8 | 845.84 | |
18.0-20.0 | 866.42 | |
560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 845.84 |
12.0-14.5 | 852.70 | |
15.0-17.8 | 859.56 | |
18.0-20.0 | 880.14 | |
660 | 7.5-11.98 | 893.86 |
12.0-14.5 | 907.58 | |
15 | 921.30 | |
720, 820 | 8.5 | 907.58 |
12.0-14.5 | 914.44 | |
15.0-19.98 | 921.30 | |
18.0-20.0 | 935.02 |
API 5L/ASTM A53 GR.B Hot Rolled ERW Steel Pipe |
||
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
219、245 | 5.0-11.75 | 764.61 |
273 | 5.0-11.75 | 764.61 |
12.5-13.75 | 771.47 | |
299 | 5.5-11.75 | 764.61 |
12.5-13.75 | 771.47 | |
325 | 5.5-11.75 | 764.61 |
12.5-13.75 | 771.47 | |
355 | 5.5-11.75 | 785.19 |
12.5-13.75 | 792.05 | |
377 | 5.75-11.75 | 785.19 |
12.5-13.75 | 792.05 | |
406 | 5.75-11.75 | 785.19 |
12.5-13.75 | 792.05 | |
/ | / | |
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
462 | 5.75-11.75 | 785.19 |
12.5-13.75 | 792.05 | |
457、478 | 5.75-11.75 | 798.91 |
12.5-13.75 | 805.77 | |
14.5-17.75 | 812.63 | |
508 | 5.75-11.75 | 798.91 |
12.5-13.75 | 805.77 | |
14.5-17.75 | 812.63 | |
529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 812.63 |
12.5-13.75 | 819.49 | |
14.5-17.75 | 826.35 | |
660 | 7.5-11.75 | 833.21 |
12.5-13.75 | 840.07 | |
14.5-17.75 | 846.93 |
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 776.57 |
2.5-3.25 | 757.36 | |
3.5-4.0 | 766.96 | |
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 775.19 |
2.5-3.5 | 771.08 | |
3.75 | 775.19 | |
4.0-5.0 | 782.05 | |
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 755.99 |
2.5-3.25 | 750.50 | |
3.5-3.75 | 765.59 | |
4.0-4.25 | 782.05 | |
4.5-6.0 | 782.05 | |
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 755.99 |
4.25-4.75 | 769.71 | |
5.0-5.75 | 794.40 | |
Ф73 | 3.0-4.75 | 772.45 |
4.8-5.25 | 776.57 | |
5.5-7.0 | 788.91 | |
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 751.87 |
4.25-4.75 | 753.24 | |
5.0-5.25 | 760.10 | |
5.5-7.0 | 779.31 | |
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 750.50 |
4.25-4.75 | 753.24 | |
5.0-5.25 | 760.10 | |
5.5-6.0 | 782.05 | |
8 | 809.49 | |
Φ108 | 3.0-4.5 | 745.01 |
4.75-5.75 | 747.75 | |
6.0-6.25 | 769.71 | |
6.5-9.0 | 820.47 | |
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 747.75 |
4.25-4.75 | 753.24 | |
5.0-6.0 | 761.47 | |
6.25-7.75 | 787.54 | |
8.0-10 | 836.93 | |
Φ127 | 3.0-4.75 | 755.99 |
5.0-5.75 | 764.22 | |
/ | / | |
/ | / | |
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Φ133 | 3.0-5.75 | 753.24 |
6.0-7.75 | 762.85 | |
8.0-10 | 787.54 | |
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 754.61 |
4.75-5.75 | 762.85 | |
6.0-7.75 | 790.29 | |
8.0-10 | 804.01 | |
Φ152 | 3.0-4.5 | 762.85 |
4.75-5.75 | 765.59 | |
6.0-7.75 | 779.31 | |
8.0-10.0 | 802.63 | |
Φ159 | 3.25-6.75 | 755.99 |
6.8-7.75 | 760.10 | |
8.0-10.0 | 776.57 | |
10.0-11.75 | 804.01 | |
Φ165 | 3.0-6.0 | 771.08 |
6.25-7.0 | 777.94 | |
/ | 0.00 | |
/ | 0.00 | |
Φ168.3 | 3.5-5.75 | 761.47 |
6.0-8 | 768.33 | |
8.25-8.75 | 776.57 | |
9.0-9.75 | 786.17 | |
10.0-11.75 | 812.24 | |
/ | 0.00 | |
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 754.61 |
6.0-7.75 | 761.47 | |
8.0-8.75 | 769.71 | |
9.0-9.75 | 782.05 | |
10.0-11.75 | 795.77 | |
/ | 0.00 | |
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 762.85 |
6.8-7.75 | 768.33 | |
8.0-9.75 | 788.91 | |
10.0-11.75 | 805.38 | |
/ | 0.00 | |
Φ203 | 3.0-6.75 | 776.57 |
6.8-8.0 | 784.80 | |
8.25-11.75 | 793.03 | |
/ | / |