|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $676.81 |
| 2.5-3.25 | $657.51 | |
| 3.5-4.0 | $667.16 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $675.43 |
| 2.5-3.5 | $671.30 | |
| 3.75 | $675.43 | |
| 4.0-5.0 | $682.33 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $656.14 |
| 2.5-3.25 | $650.62 | |
| 3.5-3.75 | $665.78 | |
| 4.0-4.25 | $682.33 | |
| 4.5-6.0 | $682.33 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $656.14 |
| 4.25-4.75 | $669.92 | |
| 5.0-5.75 | $694.73 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $672.68 |
| 4.8-5.25 | $676.81 | |
| 5.5-7.0 | $689.22 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $652.00 |
| 4.25-4.75 | $653.38 | |
| 5.0-5.25 | $660.27 | |
| 5.5-7.0 | $679.57 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $650.62 |
| 4.25-4.75 | $653.38 | |
| 5.0-5.25 | $660.27 | |
| 5.5-6.0 | $682.33 | |
| 8 | $709.89 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $645.11 |
| 4.75-5.75 | $647.86 | |
| 6.0-6.25 | $669.92 | |
| 6.5-9.0 | $720.92 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $647.86 |
| 4.25-4.75 | $653.38 | |
| 5.0-6.0 | $661.65 | |
| 6.25-7.75 | $687.84 | |
| 8.0-10 | $737.46 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $656.14 |
| 5.0-5.75 | $664.41 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $653.38 |
| 6.0-7.75 | $663.03 | |
| 8.0-10 | $687.84 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $654.76 |
| 4.75-5.75 | $663.03 | |
| 6.0-7.75 | $690.60 | |
| 8.0-10 | $704.38 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $663.03 |
| 4.75-5.75 | $665.78 | |
| 6.0-7.75 | $679.57 | |
| 8.0-10.0 | $703.00 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $656.14 |
| 6.8-7.75 | $660.27 | |
| 8.0-10.0 | $676.81 | |
| 10.0-11.75 | $704.38 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $671.30 |
| 6.25-7.0 | $678.19 | |
| / | ||
| / | ||
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $661.65 |
| 6.0-8 | $668.54 | |
| 8.25-8.75 | $676.81 | |
| 9.0-9.75 | $686.46 | |
| 10.0-11.75 | $712.65 | |
| / | ||
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $654.76 |
| 6.0-7.75 | $661.65 | |
| 8.0-8.75 | $669.92 | |
| 9.0-9.75 | $682.33 | |
| 10.0-11.75 | $696.11 | |
| / | ||
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $663.03 |
| 6.8-7.75 | $668.54 | |
| 8.0-9.75 | $689.22 | |
| 10.0-11.75 | $705.76 | |
| / | ||
| Φ203 | 3.0-6.75 | $676.81 |
| 6.8-8.0 | $685.08 | |
| 8.25-11.75 | $693.35 | |
| / | / | |