|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $678.93 |
| 2.5-3.25 | $659.57 | |
| 3.5-4.0 | $669.25 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $677.54 |
| 2.5-3.5 | $673.40 | |
| 3.75 | $677.54 | |
| 4.0-5.0 | $684.46 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $658.19 |
| 2.5-3.25 | $652.65 | |
| 3.5-3.75 | $667.87 | |
| 4.0-4.25 | $684.46 | |
| 4.5-6.0 | $684.46 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $658.19 |
| 4.25-4.75 | $672.01 | |
| 5.0-5.75 | $696.90 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $674.78 |
| 4.8-5.25 | $678.93 | |
| 5.5-7.0 | $691.37 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $654.04 |
| 4.25-4.75 | $655.42 | |
| 5.0-5.25 | $662.33 | |
| 5.5-7.0 | $681.69 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $652.65 |
| 4.25-4.75 | $655.42 | |
| 5.0-5.25 | $662.33 | |
| 5.5-6.0 | $684.46 | |
| 8 | $712.11 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $647.12 |
| 4.75-5.75 | $649.89 | |
| 6.0-6.25 | $672.01 | |
| 6.5-9.0 | $723.17 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $649.89 |
| 4.25-4.75 | $655.42 | |
| 5.0-6.0 | $663.72 | |
| 6.25-7.75 | $689.99 | |
| 8.0-10 | $739.77 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $658.19 |
| 5.0-5.75 | $666.48 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $655.42 |
| 6.0-7.75 | $665.10 | |
| 8.0-10 | $689.99 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $656.80 |
| 4.75-5.75 | $665.10 | |
| 6.0-7.75 | $692.75 | |
| 8.0-10 | $706.58 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $665.10 |
| 4.75-5.75 | $667.87 | |
| 6.0-7.75 | $681.69 | |
| 8.0-10.0 | $705.20 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $658.19 |
| 6.8-7.75 | $662.33 | |
| 8.0-10.0 | $678.93 | |
| 10.0-11.75 | $706.58 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $673.40 |
| 6.25-7.0 | $680.31 | |
| / | ||
| / | ||
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $663.72 |
| 6.0-8 | $670.63 | |
| 8.25-8.75 | $678.93 | |
| 9.0-9.75 | $688.61 | |
| 10.0-11.75 | $714.88 | |
| / | ||
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $656.80 |
| 6.0-7.75 | $663.72 | |
| 8.0-8.75 | $672.01 | |
| 9.0-9.75 | $684.46 | |
| 10.0-11.75 | $698.29 | |
| / | ||
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $665.10 |
| 6.8-7.75 | $670.63 | |
| 8.0-9.75 | $691.37 | |
| 10.0-11.75 | $707.96 | |
| / | ||
| Φ203 | 3.0-6.75 | $678.93 |
| 6.8-8.0 | $687.22 | |
| 8.25-11.75 | $695.52 | |
| / | / | |