|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $688.45 |
| 2.5-3.25 | $669.21 | |
| 3.5-4.0 | $678.83 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $687.08 |
| 2.5-3.5 | $682.95 | |
| 3.75 | $687.08 | |
| 4.0-5.0 | $693.95 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $667.84 |
| 2.5-3.25 | $662.34 | |
| 3.5-3.75 | $677.46 | |
| 4.0-4.25 | $693.95 | |
| 4.5-6.0 | $693.95 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $667.84 |
| 4.25-4.75 | $681.58 | |
| 5.0-5.75 | $706.32 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $684.33 |
| 4.8-5.25 | $688.45 | |
| 5.5-7.0 | $700.82 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $663.72 |
| 4.25-4.75 | $665.09 | |
| 5.0-5.25 | $671.96 | |
| 5.5-7.0 | $691.20 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $662.34 |
| 4.25-4.75 | $665.09 | |
| 5.0-5.25 | $671.96 | |
| 5.5-6.0 | $693.95 | |
| 8 | $721.43 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $656.85 |
| 4.75-5.75 | $659.59 | |
| 6.0-6.25 | $681.58 | |
| 6.5-9.0 | $732.42 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $659.59 |
| 4.25-4.75 | $665.09 | |
| 5.0-6.0 | $673.34 | |
| 6.25-7.75 | $699.44 | |
| 8.0-10 | $748.91 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $667.84 |
| 5.0-5.75 | $676.08 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $665.09 |
| 6.0-7.75 | $674.71 | |
| 8.0-10 | $699.44 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $666.47 |
| 4.75-5.75 | $674.71 | |
| 6.0-7.75 | $702.19 | |
| 8.0-10 | $715.93 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $674.71 |
| 4.75-5.75 | $677.46 | |
| 6.0-7.75 | $691.20 | |
| 8.0-10.0 | $714.56 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $667.84 |
| 6.8-7.75 | $671.96 | |
| 8.0-10.0 | $688.45 | |
| 10.0-11.75 | $715.93 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $682.95 |
| 6.25-7.0 | $689.83 | |
| / | ||
| / | ||
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $673.34 |
| 6.0-8 | $680.21 | |
| 8.25-8.75 | $688.45 | |
| 9.0-9.75 | $698.07 | |
| 10.0-11.75 | $724.18 | |
| / | ||
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $666.47 |
| 6.0-7.75 | $673.34 | |
| 8.0-8.75 | $681.58 | |
| 9.0-9.75 | $693.95 | |
| 10.0-11.75 | $707.69 | |
| / | ||
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $674.71 |
| 6.8-7.75 | $680.21 | |
| 8.0-9.75 | $700.82 | |
| 10.0-11.75 | $717.31 | |
| / | ||
| Φ203 | 3.0-6.75 | $688.45 |
| 6.8-8.0 | $696.70 | |
| 8.25-11.75 | $704.94 | |
| / | / | |