|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $736.56 |
| 2.5-3.25 | $717.49 | |
| 3.5-4.0 | $727.03 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $735.19 |
| 2.5-3.5 | $731.11 | |
| 3.75 | $735.19 | |
| 4.0-5.0 | $742.00 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $716.13 |
| 2.5-3.25 | $710.69 | |
| 3.5-3.75 | $725.66 | |
| 4.0-4.25 | $742.00 | |
| 4.5-6.0 | $742.00 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $716.13 |
| 4.25-4.75 | $729.75 | |
| 5.0-5.75 | $754.25 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $732.47 |
| 4.8-5.25 | $736.56 | |
| 5.5-7.0 | $748.81 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $712.05 |
| 4.25-4.75 | $713.41 | |
| 5.0-5.25 | $720.22 | |
| 5.5-7.0 | $739.28 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $710.69 |
| 4.25-4.75 | $713.41 | |
| 5.0-5.25 | $720.22 | |
| 5.5-6.0 | $742.00 | |
| 8 | $769.23 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $705.24 |
| 4.75-5.75 | $707.96 | |
| 6.0-6.25 | $729.75 | |
| 6.5-9.0 | $780.12 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $707.96 |
| 4.25-4.75 | $713.41 | |
| 5.0-6.0 | $721.58 | |
| 6.25-7.75 | $747.45 | |
| 8.0-10 | $796.46 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $716.13 |
| 5.0-5.75 | $724.30 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $713.41 |
| 6.0-7.75 | $722.94 | |
| 8.0-10 | $747.45 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $714.77 |
| 4.75-5.75 | $722.94 | |
| 6.0-7.75 | $750.17 | |
| 8.0-10 | $763.78 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $722.94 |
| 4.75-5.75 | $725.66 | |
| 6.0-7.75 | $739.28 | |
| 8.0-10.0 | $762.42 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $716.13 |
| 6.8-7.75 | $720.22 | |
| 8.0-10.0 | $736.56 | |
| 10.0-11.75 | $763.78 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $731.11 |
| 6.25-7.0 | $737.92 | |
| / | ||
| / | ||
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $721.58 |
| 6.0-8 | $728.39 | |
| 8.25-8.75 | $736.56 | |
| 9.0-9.75 | $746.09 | |
| 10.0-11.75 | $771.95 | |
| / | ||
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $714.77 |
| 6.0-7.75 | $721.58 | |
| 8.0-8.75 | $729.75 | |
| 9.0-9.75 | $742.00 | |
| 10.0-11.75 | $755.62 | |
| / | ||
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $722.94 |
| 6.8-7.75 | $728.39 | |
| 8.0-9.75 | $748.81 | |
| 10.0-11.75 | $765.15 | |
| / | ||
| Φ203 | 3.0-6.75 | $736.56 |
| 6.8-8.0 | $744.72 | |
| 8.25-11.75 | $752.89 | |
| / | / | |