|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $682.10 |
| 2.5-3.25 | $663.04 | |
| 3.5-4.0 | $672.57 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $680.74 |
| 2.5-3.5 | $676.65 | |
| 3.75 | $680.74 | |
| 4.0-5.0 | $687.54 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $661.67 |
| 2.5-3.25 | $656.23 | |
| 3.5-3.75 | $671.20 | |
| 4.0-4.25 | $687.54 | |
| 4.5-6.0 | $687.54 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $661.67 |
| 4.25-4.75 | $675.29 | |
| 5.0-5.75 | $699.80 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $678.01 |
| 4.8-5.25 | $682.10 | |
| 5.5-7.0 | $694.35 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $657.59 |
| 4.25-4.75 | $658.95 | |
| 5.0-5.25 | $665.76 | |
| 5.5-7.0 | $684.82 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $656.23 |
| 4.25-4.75 | $658.95 | |
| 5.0-5.25 | $665.76 | |
| 5.5-6.0 | $687.54 | |
| 8 | $714.77 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $650.78 |
| 4.75-5.75 | $653.51 | |
| 6.0-6.25 | $675.29 | |
| 6.5-9.0 | $725.66 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $653.51 |
| 4.25-4.75 | $658.95 | |
| 5.0-6.0 | $667.12 | |
| 6.25-7.75 | $692.99 | |
| 8.0-10 | $742.00 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $661.67 |
| 5.0-5.75 | $669.84 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $658.95 |
| 6.0-7.75 | $668.48 | |
| 8.0-10 | $692.99 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $660.31 |
| 4.75-5.75 | $668.48 | |
| 6.0-7.75 | $695.71 | |
| 8.0-10 | $709.33 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $668.48 |
| 4.75-5.75 | $671.20 | |
| 6.0-7.75 | $684.82 | |
| 8.0-10.0 | $707.96 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $661.67 |
| 6.8-7.75 | $665.76 | |
| 8.0-10.0 | $682.10 | |
| 10.0-11.75 | $709.33 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $676.65 |
| 6.25-7.0 | $683.46 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $667.12 |
| 6.0-8 | $673.93 | |
| 8.25-8.75 | $682.10 | |
| 9.0-9.75 | $691.63 | |
| 10.0-11.75 | $717.49 | |
| / | / | |
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $660.31 |
| 6.0-7.75 | $667.12 | |
| 8.0-8.75 | $675.29 | |
| 9.0-9.75 | $687.54 | |
| 10.0-11.75 | $701.16 | |
| / | / | |
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $668.48 |
| 6.8-7.75 | $673.93 | |
| 8.0-9.75 | $694.35 | |
| 10.0-11.75 | $710.69 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | $682.10 |
| 6.8-8.0 | $690.27 | |
| 8.25-11.75 | $698.43 | |
| / | / | |