|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $636.36 |
| 2.5-3.25 | $617.44 | |
| 3.5-4.0 | $626.90 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $635.01 |
| 2.5-3.5 | $630.95 | |
| 3.75 | $635.01 | |
| 4.0-5.0 | $641.76 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $616.09 |
| 2.5-3.25 | $610.69 | |
| 3.5-3.75 | $625.55 | |
| 4.0-4.25 | $641.76 | |
| 4.5-6.0 | $641.76 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $616.09 |
| 4.25-4.75 | $629.60 | |
| 5.0-5.75 | $653.92 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $632.30 |
| 4.8-5.25 | $636.36 | |
| 5.5-7.0 | $648.52 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $612.04 |
| 4.25-4.75 | $613.39 | |
| 5.0-5.25 | $620.14 | |
| 5.5-7.0 | $639.06 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $610.69 |
| 4.25-4.75 | $613.39 | |
| 5.0-5.25 | $620.14 | |
| 5.5-6.0 | $641.76 | |
| 8 | $668.78 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $605.28 |
| 4.75-5.75 | $607.98 | |
| 6.0-6.25 | $629.60 | |
| 6.5-9.0 | $679.59 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $607.98 |
| 4.25-4.75 | $613.39 | |
| 5.0-6.0 | $621.50 | |
| 6.25-7.75 | $647.17 | |
| 8.0-10 | $695.80 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $616.09 |
| 5.0-5.75 | $624.20 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $613.39 |
| 6.0-7.75 | $622.85 | |
| 8.0-10 | $647.17 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $614.74 |
| 4.75-5.75 | $622.85 | |
| 6.0-7.75 | $649.87 | |
| 8.0-10 | $663.38 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $622.85 |
| 4.75-5.75 | $625.55 | |
| 6.0-7.75 | $639.06 | |
| 8.0-10.0 | $662.03 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $616.09 |
| 6.8-7.75 | $620.14 | |
| 8.0-10.0 | $636.36 | |
| 10.0-11.75 | $663.38 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $630.95 |
| 6.25-7.0 | $637.71 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $621.50 |
| 6.0-8 | $628.25 | |
| 8.25-8.75 | $636.36 | |
| 9.0-9.75 | $645.82 | |
| 10.0-11.75 | $671.49 | |
| / | / | |
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $614.74 |
| 6.0-7.75 | $621.50 | |
| 8.0-8.75 | $629.60 | |
| 9.0-9.75 | $641.76 | |
| 10.0-11.75 | $655.27 | |
| / | / | |
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $622.85 |
| 6.8-7.75 | $628.25 | |
| 8.0-9.75 | $648.52 | |
| 10.0-11.75 | $664.73 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | $636.36 |
| 6.8-8.0 | $644.46 | |
| 8.25-11.75 | $652.57 | |
| / | / | |