|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $610.73 |
| 2.5-3.25 | $592.18 | |
| 3.5-4.0 | $601.45 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $609.40 |
| 2.5-3.5 | $605.43 | |
| 3.75 | $609.40 | |
| 4.0-5.0 | $616.02 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $590.85 |
| 2.5-3.25 | $585.55 | |
| 3.5-3.75 | $600.13 | |
| 4.0-4.25 | $616.02 | |
| 4.5-6.0 | $616.02 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $590.85 |
| 4.25-4.75 | $604.10 | |
| 5.0-5.75 | $627.95 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $606.75 |
| 4.8-5.25 | $610.73 | |
| 5.5-7.0 | $622.65 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $586.88 |
| 4.25-4.75 | $588.20 | |
| 5.0-5.25 | $594.83 | |
| 5.5-7.0 | $613.38 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $585.55 |
| 4.25-4.75 | $588.20 | |
| 5.0-5.25 | $594.83 | |
| 5.5-6.0 | $616.02 | |
| 8 | $642.52 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $580.26 |
| 4.75-5.75 | $582.90 | |
| 6.0-6.25 | $604.10 | |
| 6.5-9.0 | $653.12 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $582.90 |
| 4.25-4.75 | $588.20 | |
| 5.0-6.0 | $596.15 | |
| 6.25-7.75 | $621.32 | |
| 8.0-10 | $669.02 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $590.85 |
| 5.0-5.75 | $598.80 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $588.20 |
| 6.0-7.75 | $597.48 | |
| 8.0-10 | $621.32 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $589.53 |
| 4.75-5.75 | $597.48 | |
| 6.0-7.75 | $623.97 | |
| 8.0-10 | $637.22 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $597.48 |
| 4.75-5.75 | $600.13 | |
| 6.0-7.75 | $613.38 | |
| 8.0-10.0 | $635.90 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $590.85 |
| 6.8-7.75 | $594.83 | |
| 8.0-10.0 | $610.73 | |
| 10.0-11.75 | $637.22 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $605.43 |
| 6.25-7.0 | $612.05 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $596.15 |
| 6.0-8 | $602.78 | |
| 8.25-8.75 | $610.73 | |
| 9.0-9.75 | $620.00 | |
| 10.0-11.75 | $645.17 | |
| / | / | |
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $589.53 |
| 6.0-7.75 | $596.15 | |
| 8.0-8.75 | $604.10 | |
| 9.0-9.75 | $616.02 | |
| 10.0-11.75 | $629.27 | |
| / | / | |
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $597.48 |
| 6.8-7.75 | $602.78 | |
| 8.0-9.75 | $622.65 | |
| 10.0-11.75 | $638.55 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | $610.73 |
| 6.8-8.0 | $618.67 | |
| 8.25-11.75 | $626.62 | |
| / | / | |