|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $616.26 |
| 2.5-3.25 | $597.55 | |
| 3.5-4.0 | $606.90 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $614.92 |
| 2.5-3.5 | $610.91 | |
| 3.75 | $614.92 | |
| 4.0-5.0 | $621.61 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $596.21 |
| 2.5-3.25 | $590.86 | |
| 3.5-3.75 | $605.57 | |
| 4.0-4.25 | $621.61 | |
| 4.5-6.0 | $621.61 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $596.21 |
| 4.25-4.75 | $609.58 | |
| 5.0-5.75 | $633.64 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $612.25 |
| 4.8-5.25 | $616.26 | |
| 5.5-7.0 | $628.29 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $592.20 |
| 4.25-4.75 | $593.54 | |
| 5.0-5.25 | $600.22 | |
| 5.5-7.0 | $618.93 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $590.86 |
| 4.25-4.75 | $593.54 | |
| 5.0-5.25 | $600.22 | |
| 5.5-6.0 | $621.61 | |
| 8 | $648.34 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $585.51 |
| 4.75-5.75 | $588.19 | |
| 6.0-6.25 | $609.58 | |
| 6.5-9.0 | $659.04 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $588.19 |
| 4.25-4.75 | $593.54 | |
| 5.0-6.0 | $601.56 | |
| 6.25-7.75 | $626.96 | |
| 8.0-10 | $675.08 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $596.21 |
| 5.0-5.75 | $604.23 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $593.54 |
| 6.0-7.75 | $602.89 | |
| 8.0-10 | $626.96 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $594.87 |
| 4.75-5.75 | $602.89 | |
| 6.0-7.75 | $629.63 | |
| 8.0-10 | $643.00 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $602.89 |
| 4.75-5.75 | $605.57 | |
| 6.0-7.75 | $618.93 | |
| 8.0-10.0 | $641.66 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $596.21 |
| 6.8-7.75 | $600.22 | |
| 8.0-10.0 | $616.26 | |
| 10.0-11.75 | $643.00 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $610.91 |
| 6.25-7.0 | $617.60 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $601.56 |
| 6.0-8 | $608.24 | |
| 8.25-8.75 | $616.26 | |
| 9.0-9.75 | $625.62 | |
| 10.0-11.75 | $651.02 | |
| / | / | |
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $594.87 |
| 6.0-7.75 | $601.56 | |
| 8.0-8.75 | $609.58 | |
| 9.0-9.75 | $621.61 | |
| 10.0-11.75 | $634.98 | |
| / | / | |
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $602.89 |
| 6.8-7.75 | $608.24 | |
| 8.0-9.75 | $628.29 | |
| 10.0-11.75 | $644.33 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | $616.26 |
| 6.8-8.0 | $624.28 | |
| 8.25-11.75 | $632.30 | |
| / | / | |