|
API 5L/ASTM A53 GR.B
Small Diameter ERW Steel Pipe
|
||
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
|
33.4
(1")
|
2.1-2.4 | $618.13 |
| 2.5-3.25 | $599.36 | |
| 3.5-4.0 | $608.74 | |
|
42.3
(1.2")
|
2.1-2.4 | $616.79 |
| 2.5-3.5 | $612.76 | |
| 3.75 | $616.79 | |
| 4.0-5.0 | $623.49 | |
|
48.3
(1.5")
|
2.1-2.4 | $598.02 |
| 2.5-3.25 | $592.65 | |
| 3.5-3.75 | $607.40 | |
| 4.0-4.25 | $623.49 | |
| 4.5-6.0 | $623.49 | |
|
Φ60.3
(2″)
|
3.0-4.0 | $598.02 |
| 4.25-4.75 | $611.42 | |
| 5.0-5.75 | $635.56 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $614.11 |
| 4.8-5.25 | $618.13 | |
| 5.5-7.0 | $630.20 | |
|
Φ76.1
(2.5″)
|
3.0-4.0 | $593.99 |
| 4.25-4.75 | $595.33 | |
| 5.0-5.25 | $602.04 | |
| 5.5-7.0 | $620.81 | |
|
Φ88.9
(3″)
|
3.0-4.0 | $592.65 |
| 4.25-4.75 | $595.33 | |
| 5.0-5.25 | $602.04 | |
| 5.5-6.0 | $623.49 | |
| 8 | $650.31 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $587.29 |
| 4.75-5.75 | $589.97 | |
| 6.0-6.25 | $611.42 | |
| 6.5-9.0 | $661.04 | |
|
Φ114.3
(4'')
|
3.0-4.0 | $589.97 |
| 4.25-4.75 | $595.33 | |
| 5.0-6.0 | $603.38 | |
| 6.25-7.75 | $628.85 | |
| 8.0-10 | $677.13 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $598.02 |
| 5.0-5.75 | $606.06 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径
(mm)
|
WT 壁厚
(mm)
|
EXW
(USD/TON)
|
| Φ133 | 3.0-5.75 | $595.33 |
| 6.0-7.75 | $604.72 | |
| 8.0-10 | $628.85 | |
|
Φ139.7
(5″)
|
3.0-4.5 | $596.67 |
| 4.75-5.75 | $604.72 | |
| 6.0-7.75 | $631.54 | |
| 8.0-10 | $644.95 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $604.72 |
| 4.75-5.75 | $607.40 | |
| 6.0-7.75 | $620.81 | |
| 8.0-10.0 | $643.60 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $598.02 |
| 6.8-7.75 | $602.04 | |
| 8.0-10.0 | $618.13 | |
| 10.0-11.75 | $644.95 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $612.76 |
| 6.25-7.0 | $619.47 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $603.38 |
| 6.0-8 | $610.08 | |
| 8.25-8.75 | $618.13 | |
| 9.0-9.75 | $627.51 | |
| 10.0-11.75 | $652.99 | |
| / | / | |
|
Φ177.8
(Φ180)
|
3.75-5.75 | $596.67 |
| 6.0-7.75 | $603.38 | |
| 8.0-8.75 | $611.42 | |
| 9.0-9.75 | $623.49 | |
| 10.0-11.75 | $636.90 | |
| / | / | |
|
Φ193.7
|
4.0-6.75 | $604.72 |
| 6.8-7.75 | $610.08 | |
| 8.0-9.75 | $630.20 | |
| 10.0-11.75 | $646.29 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | $618.13 |
| 6.8-8.0 | $626.17 | |
| 8.25-11.75 | $634.22 | |
| / | / | |