API 5L/ASTM A53 GR.B(SMALL DIAMETER ERW) | ||
Outside Diameter | Wall Thickness | FOB CHINA |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 456 |
2.5-3.25 | 437 | |
3.5-4.0 | 447 | |
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 455 |
2.5-3.5 | 451 | |
3.75 | 455 | |
4.0-5.0 | 461 | |
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 436 |
2.5-3.25 | 431 | |
3.5-3.75 | 445 | |
4.0-4.25 | 461 | |
4.5-6.0 | 461 | |
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 436 |
4.25-4.75 | 449 | |
5.0-5.75 | 473 | |
Ф73 | 3.0-4.75 | 452 |
4.8-5.25 | 456 | |
5.5-7.0 | 468 | |
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 432 |
4.25-4.75 | 433 | |
5.0-5.25 | 440 | |
5.5-7.0 | 459 | |
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 431 |
4.25-4.75 | 433 | |
5.0-5.25 | 440 | |
5.5-6.0 | 461 | |
8 | 487 | |
Φ108 | 3.0-4.5 | 426 |
4.75-5.75 | 428 | |
6.0-6.25 | 449 | |
6.5-9.0 | 498 | |
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 428 |
4.25-4.75 | 433 | |
5.0-6.0 | 441 | |
6.25-7.75 | 466 | |
8.0-10 | 514 | |
Φ127 | 3.0-4.75 | 436 |
5.0-5.75 | 444 | |
/ | / | |
/ | / | |
Outside Diameter | Wall Thickness | FOB CHINA |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
Φ133 | 3.0-5.75 | 433 |
6.0-7.75 | 443 | |
8.0-10 | 466 | |
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 435 |
4.75-5.75 | 443 | |
6.0-7.75 | 469 | |
8.0-10 | 482 | |
Φ152 | 3.0-4.5 | 443 |
4.75-5.75 | 445 | |
6.0-7.75 | 459 | |
8.0-10.0 | 481 | |
Φ159 | 3.25-6.75 | 436 |
6.8-7.75 | 440 | |
8.0-10.0 | 456 | |
10.0-11.75 | 482 | |
Φ165 | 3.0-6.0 | 451 |
6.25-7.0 | 457 | |
/ | / | |
/ | / | |
Φ168.3 | 3.5-5.75 | 441 |
6.0-8 | 448 | |
8.25-8.75 | 456 | |
9.0-9.75 | 465 | |
10.0-11.75 | 490 | |
/ | / | |
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 435 |
6.0-7.75 | 441 | |
8.0-8.75 | 449 | |
9.0-9.75 | 461 | |
10.0-11.75 | 474 | |
/ | / | |
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 443 |
6.8-7.75 | 448 | |
8.0-9.75 | 468 | |
10.0-11.75 | 484 | |
/ | / | |
Φ203 | 3.0-6.75 | 456 |
6.8-8.0 | 464 | |
8.25-11.75 | 472 | |
/ | / |