API 5L/ASTM A53 GR.B(SMALL DIAMETER ERW) | ||
Outside Diameter | Wall Thickness | FOB CHINA |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 470 |
2.5-3.25 | 450 | |
3.5-4.0 | 460 | |
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 470 |
2.5-3.5 | 465 | |
3.75 | 470 | |
4.0-5.0 | 475 | |
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 450 |
2.5-3.25 | 445 | |
3.5-3.75 | 480 | |
4.0-4.25 | 480 | |
4.5-6.0 | 480 | |
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 450 |
4.25-4.75 | 465 | |
5.0-5.75 | 490 | |
Ф73 | 3.0-4.75 | 470 |
4.8-5.25 | 470 | |
5.5-7.0 | 485 | |
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 450 |
4.25-4.75 | 450 | |
5.0-5.25 | 455 | |
5.5-7.0 | 475 | |
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 44 |
4.25-4.75 | 450 | |
5.0-5.25 | 455 | |
5.5-6.0 | 480 | |
8 | 505 | |
Φ108 | 3.0-4.5 | 440 |
4.75-5.75 | 440 | |
6.0-6.25 | 465 | |
6.5-9.0 | 515 | |
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 440 |
4.25-4.75 | 450 | |
5.0-6.0 | 455 | |
6.25-7.75 | 480 | |
8.0-10 | 530 | |
Φ127 | 3.0-4.75 | 450 |
5.0-5.75 | 460 | |
/ | / | |
/ | / | |
Outside Diameter | Wall Thickness | FOB CHINA |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
Φ133 | 3.0-5.75 | 450 |
6.0-7.75 | 460 | |
8.0-10 | 480 | |
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 450 |
4.75-5.75 | 460 | |
6.0-7.75 | 480 | |
8.0-10 | 500 | |
Φ152 | 3.0-4.5 | 460 |
4.75-5.75 | 460 | |
6.0-7.75 | 475 | |
8.0-10.0 | 500 | |
Φ159 | 3.25-6.75 | 450 |
6.8-7.75 | 455 | |
8.0-10.0 | 470 | |
10.0-11.75 | 500 | |
Φ165 | 3.0-6.0 | 465 |
6.25-7.0 | 475 | |
/ | / | |
/ | / | |
Φ168.3 | 3.5-5.75 | 455 |
6.0-8 | 460 | |
8.25-8.75 | 470 | |
9.0-9.75 | 480 | |
10.0-11.75 | 510 | |
/ | / | |
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 450 |
6.0-7.75 | 455 | |
8.0-8.75 | 465 | |
9.0-9.75 | 475 | |
10.0-11.75 | 490 | |
/ | / | |
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 460 |
6.8-7.75 | 460 | |
8.0-9.75 | 485 | |
10.0-11.75 | 500 | |
/ | / | |
Φ203 | 3.0-6.75 | 470 |
6.8-8.0 | 480 | |
8.25-11.75 | 490 | |
/ | / |