API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Steel Pipe | |||
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 40
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | 2.24 | $1,170.86 |
3/8'' | 17.1 | 2.31 | $1,102.79 |
1/2'' | 21.3 | 2.77 | $918.99 |
3/4'' | 26.7 | 2.87 | $884.96 |
1'' | 33.4 | 3.38 | $776.04 |
1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | $755.62 |
1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | $748.81 |
2'' | 60.3 | 3.91 | $742.00 |
2-1/2'' | 73 | 5.16 | $728.39 |
3'' | 88.9 | 5.49 | $728.39 |
3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | $742.00 |
4'' | 114.3 | 6.02 | $717.49 |
5'' | 141.3 | 6.55 | $717.49 |
6'' | 168.3 | 7.11 | $717.49 |
8'' | 219.1 | 8.18 | $717.49 |
10'' | 273 | 9.27 | $717.49 |
12'' | 323.8 | 10.31 | $717.49 |
14'' | 355.6 | 9.53 | $762.42 |
16'' | 406.4 | 9.53 | $776.04 |
18'' | 457 | 9.53 | $776.04 |
20'' | 508 | 9.53 | $789.65 |
24'' | 610 | 9.53 | $816.88 |
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 80
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | 3.02 | $1,170.86 |
3/8'' | 17.1 | 3.2 | $1,102.79 |
1/2'' | 21.3 | 3.73 | $918.99 |
3/4'' | 26.7 | 3.91 | $884.96 |
1'' | 33.4 | 4.55 | $776.04 |
1-1/4'' | 42.2 | 4.85 | $755.62 |
1-1/2'' | 48.3 | 5.08 | $748.81 |
2'' | 60.3 | 5.54 | $742.00 |
2-1/2'' | 73 | 7.01 | $728.39 |
3'' | 88.9 | 7.62 | $728.39 |
3-1/2'' | 101.6 | 8.08 | $742.00 |
4'' | 114.3 | 8.56 | $717.49 |
5'' | 141.3 | 9.53 | $717.49 |
6'' | 168.3 | 10.97 | $717.49 |
8'' | 219.1 | 12.7 | $717.49 |
10'' | 273 | 15.09 | $717.49 |
12'' | 323.8 | 17.48 | $717.49 |
14'' | 355.6 | 11.13 | $762.42 |
16'' | 406.4 | 12.7 | $776.04 |
18'' | 457 | 14.27 | $776.04 |
20'' | 508 | 15.09 | $789.65 |
24'' | 610 | 17.48 | $816.88 |
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 160
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | / | / |
3/8'' | 17.1 | / | / |
1/2'' | 21.3 | 4.78 | $973.45 |
3/4'' | 26.7 | 5.56 | $912.19 |
1'' | 33.4 | 6.35 | $803.27 |
1-1/4'' | 42.2 | 6.35 | $782.85 |
1-1/2'' | 48.3 | 7.14 | $776.04 |
2'' | 60.3 | 8.74 | $769.23 |
2-1/2'' | 73 | 9.53 | $755.62 |
3'' | 88.9 | 11.13 | $755.62 |
3-1/2'' | 101.6 | / | / |
4'' | 114.3 | 13.49 | $744.72 |
5'' | 141.3 | 15.88 | $744.72 |
6'' | 168.3 | 18.26 | $744.72 |
8'' | 219.1 | 23.01 | $744.72 |
10'' | 273 | 28.58 | $744.72 |
12'' | 323.8 | 33.32 | $744.72 |
14'' | 355.6 | 19.05 | $762.42 |
16'' | 406.4 | 21.44 | $776.04 |
18'' | 457 | 23.83 | $776.04 |
20'' | 508 | 26.19 | $816.88 |
24'' | 610 | 30.96 | $844.11 |