API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Steel Pipe | |||
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 40
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | 2.24 | $1,075.56 |
3/8'' | 17.1 | 2.31 | $1,007.49 |
1/2'' | 21.3 | 2.77 | $823.69 |
3/4'' | 26.7 | 2.87 | $789.65 |
1'' | 33.4 | 3.38 | $680.74 |
1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | $660.31 |
1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | $653.51 |
2'' | 60.3 | 3.91 | $646.70 |
2-1/2'' | 73 | 5.16 | $633.08 |
3'' | 88.9 | 5.49 | $633.08 |
3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | $646.70 |
4'' | 114.3 | 6.02 | $622.19 |
5'' | 141.3 | 6.55 | $622.19 |
6'' | 168.3 | 7.11 | $622.19 |
8'' | 219.1 | 8.18 | $622.19 |
10'' | 273 | 9.27 | $622.19 |
12'' | 323.8 | 10.31 | $622.19 |
14'' | 355.6 | 9.53 | $667.12 |
16'' | 406.4 | 9.53 | $680.74 |
18'' | 457 | 9.53 | $680.74 |
20'' | 508 | 9.53 | $694.35 |
24'' | 610 | 9.53 | $721.58 |
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 80
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | 3.02 | $1,075.56 |
3/8'' | 17.1 | 3.2 | $1,007.49 |
1/2'' | 21.3 | 3.73 | $823.69 |
3/4'' | 26.7 | 3.91 | $789.65 |
1'' | 33.4 | 4.55 | $680.74 |
1-1/4'' | 42.2 | 4.85 | $660.31 |
1-1/2'' | 48.3 | 5.08 | $653.51 |
2'' | 60.3 | 5.54 | $646.70 |
2-1/2'' | 73 | 7.01 | $633.08 |
3'' | 88.9 | 7.62 | $633.08 |
3-1/2'' | 101.6 | 8.08 | $646.70 |
4'' | 114.3 | 8.56 | $622.19 |
5'' | 141.3 | 9.53 | $622.19 |
6'' | 168.3 | 10.97 | $622.19 |
8'' | 219.1 | 12.7 | $622.19 |
10'' | 273 | 15.09 | $622.19 |
12'' | 323.8 | 17.48 | $622.19 |
14'' | 355.6 | 11.13 | $667.12 |
16'' | 406.4 | 12.7 | $680.74 |
18'' | 457 | 14.27 | $680.74 |
20'' | 508 | 15.09 | $694.35 |
24'' | 610 | 17.48 | $721.58 |
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 160
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | / | / |
3/8'' | 17.1 | / | / |
1/2'' | 21.3 | 4.78 | $898.57 |
3/4'' | 26.7 | 5.56 | $837.30 |
1'' | 33.4 | 6.35 | $728.39 |
1-1/4'' | 42.2 | 6.35 | $707.96 |
1-1/2'' | 48.3 | 7.14 | $701.16 |
2'' | 60.3 | 8.74 | $694.35 |
2-1/2'' | 73 | 9.53 | $680.74 |
3'' | 88.9 | 11.13 | $680.74 |
3-1/2'' | 101.6 | / | / |
4'' | 114.3 | 13.49 | $669.84 |
5'' | 141.3 | 15.88 | $669.84 |
6'' | 168.3 | 18.26 | $669.84 |
8'' | 219.1 | 23.01 | $669.84 |
10'' | 273 | 28.58 | $669.84 |
12'' | 323.8 | 33.32 | $669.84 |
14'' | 355.6 | 19.05 | $687.54 |
16'' | 406.4 | 21.44 | $701.16 |
18'' | 457 | 23.83 | $701.16 |
20'' | 508 | 26.19 | $742.00 |
24'' | 610 | 30.96 | $769.23 |