API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Steel Pipe | |||
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 40
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | 2.24 | $1,089.18 |
3/8'' | 17.1 | 2.31 | $1,021.10 |
1/2'' | 21.3 | 2.77 | $796.46 |
3/4'' | 26.7 | 2.87 | $769.23 |
1'' | 33.4 | 3.38 | $707.96 |
1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | $671.20 |
1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | $664.40 |
2'' | 60.3 | 3.91 | $657.59 |
2-1/2'' | 73 | 5.16 | $629.00 |
3'' | 88.9 | 5.49 | $626.28 |
3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | $626.28 |
4'' | 114.3 | 6.02 | $622.19 |
5'' | 141.3 | 6.55 | $622.19 |
6'' | 168.3 | 7.11 | $618.11 |
8'' | 219.1 | 8.18 | $620.83 |
10'' | 273 | 9.27 | $615.38 |
12'' | 323.8 | 10.31 | $615.38 |
14'' | 355.6 | 9.53 | $619.47 |
16'' | 406.4 | 9.53 | $658.95 |
18'' | 457 | 9.53 | $658.95 |
20'' | 508 | 9.53 | $721.58 |
24'' | 610 | 9.53 | $721.58 |
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 80
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | 3.02 | $1,089.18 |
3/8'' | 17.1 | 3.2 | $1,021.10 |
1/2'' | 21.3 | 3.73 | $796.46 |
3/4'' | 26.7 | 3.91 | $769.23 |
1'' | 33.4 | 4.55 | $707.96 |
1-1/4'' | 42.2 | 4.85 | $671.20 |
1-1/2'' | 48.3 | 5.08 | $664.40 |
2'' | 60.3 | 5.54 | $657.59 |
2-1/2'' | 73 | 7.01 | $629.00 |
3'' | 88.9 | 7.62 | $626.28 |
3-1/2'' | 101.6 | 8.08 | $626.28 |
4'' | 114.3 | 8.56 | $622.19 |
5'' | 141.3 | 9.53 | $622.19 |
6'' | 168.3 | 10.97 | $618.11 |
8'' | 219.1 | 12.7 | $620.83 |
10'' | 273 | 15.09 | $615.38 |
12'' | 323.8 | 17.48 | $634.45 |
14'' | 355.6 | 11.13 | $656.23 |
16'' | 406.4 | 12.7 | $665.76 |
18'' | 457 | 14.27 | $658.95 |
20'' | 508 | 15.09 | $721.58 |
24'' | 610 | 17.48 | $721.58 |
DN
公称通径
|
OD
外径(mm)
|
WT
壁厚(mm)
SCH 160
|
Length长度
5.8/6 mtr
|
EXW
(USD/TON)
|
|||
1/4'' | 13.7 | / | / |
3/8'' | 17.1 | / | / |
1/2'' | 21.3 | 4.78 | $891.76 |
3/4'' | 26.7 | 5.56 | $830.50 |
1'' | 33.4 | 6.35 | $721.58 |
1-1/4'' | 42.2 | 6.35 | $701.16 |
1-1/2'' | 48.3 | 7.14 | $694.35 |
2'' | 60.3 | 8.74 | $687.54 |
2-1/2'' | 73 | 9.53 | $673.93 |
3'' | 88.9 | 11.13 | $673.93 |
3-1/2'' | 101.6 | / | / |
4'' | 114.3 | 13.49 | $663.04 |
5'' | 141.3 | 15.88 | $663.04 |
6'' | 168.3 | 18.26 | $663.04 |
8'' | 219.1 | 23.01 | $663.04 |
10'' | 273 | 28.58 | $663.04 |
12'' | 323.8 | 33.32 | $663.04 |
14'' | 355.6 | 19.05 | $680.74 |
16'' | 406.4 | 21.44 | $694.35 |
18'' | 457 | 23.83 | $694.35 |
20'' | 508 | 26.19 | $735.19 |
24'' | 610 | 30.96 | $762.42 |