|
API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||
| Wall | 6 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| Thickness | 7 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| 9 | $673.34 | $673.34 | |||
| 10 | $673.34 | $673.34 | |||
| 11 | $673.34 | $673.34 | |||
| 12 | $673.34 | $673.34 | |||
| 13 | / | / | / | / | |
| 14 | / | / | / | / | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||
| Wall | 6 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| Thickness | 7 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| 9 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | |
| 10 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | |
| 11 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | |
| 12 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | |
| 13 | $681.58 | ||||
| 14 | $681.58 | ||||
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall | 6 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| Thickness | 7 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 |
| 9 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | |
| 10 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | |
| 11 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | |
| 12 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | $673.34 | |
| 13 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | |
| 14 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | |
| 15 | / | / | / | $698.07 | |
| 16 | / | / | / | $698.07 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
| Wall | 6 | $673.34 | $687.08 | $687.08 | $687.08 |
| Thickness | 7 | $673.34 | $687.08 | $687.08 | $687.08 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $673.34 | $687.08 | $687.08 | $687.08 |
| 9 | $673.34 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | |
| 10 | $673.34 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | |
| 11 | $673.34 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | |
| 12 | $673.34 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | |
| 13 | $687.08 | $700.82 | $700.82 | $700.82 | |
| 14 | $687.08 | $700.82 | $700.82 | $700.82 | |
| 15 | $698.07 | $711.81 | $711.81 | $711.81 | |
| 16 | $698.07 | $711.81 | $711.81 | $711.81 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
| Wall | 6 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | / |
| Thickness | 7 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | $693.95 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | $693.95 |
| 9 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | $693.95 | |
| 10 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | $693.95 | |
| 11 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | $693.95 | |
| 12 | $687.08 | $687.08 | $687.08 | $693.95 | |
| 13 | $700.82 | $700.82 | $700.82 | $704.94 | |
| 14 | $700.82 | $700.82 | $700.82 | $704.94 | |
| 15 | $711.81 | $711.81 | $711.81 | $718.68 | |
| 16 | $711.81 | $711.81 | $711.81 | $718.68 | |
| 17 | $711.81 | $711.81 | $711.81 | $725.55 | |
| 18 | $711.81 | $711.81 | $711.81 | $725.55 | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall | 6 | / | / | / | / |
| Thickness | 7 | $693.95 | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 8 | $693.95 | / | / | / |
| 9 | $693.95 | / | / | / | |
| 10 | $693.95 | / | / | / | |
| 11 | $693.95 | $693.95 | $700.82 | $700.82 | |
| 12 | $693.95 | $693.95 | $700.82 | $700.82 | |
| 13 | $704.94 | $704.94 | $704.94 | $725.55 | |
| 14 | $704.94 | $704.94 | $704.94 | $725.55 | |
| 15 | $718.68 | $718.68 | $718.68 | $739.30 | |
| 16 | $718.68 | $718.68 | $718.68 | $739.30 | |
| 17 | $725.55 | $766.78 | $766.78 | $766.78 | |
| 18 | $725.55 | $766.78 | $766.78 | $766.78 | |
| 19 | $766.78 | $766.78 | |||
| 20 | $766.78 | $766.78 | |||
| / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | ||