|
API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||
| Wall | 6 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| Thickness | 7 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| 9 | / | / | $735.19 | $735.19 | |
| 10 | / | / | $735.19 | $735.19 | |
| 11 | / | / | $735.19 | $735.19 | |
| 12 | / | / | $735.19 | $735.19 | |
| 13 | / | / | / | / | |
| 14 | / | / | / | / | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||
| Wall | 6 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| Thickness | 7 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| 9 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | |
| 10 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | |
| 11 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | |
| 12 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | |
| 13 | / | / | / | $743.36 | |
| 14 | / | / | / | $743.36 | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall | 6 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| Thickness | 7 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 |
| 9 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | |
| 10 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | |
| 11 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | |
| 12 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | $735.19 | |
| 13 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | |
| 14 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | |
| 15 | / | / | / | $759.70 | |
| 16 | / | / | / | $759.70 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
| Wall | 6 | $735.19 | $748.81 | $748.81 | $748.81 |
| Thickness | 7 | $735.19 | $748.81 | $748.81 | $748.81 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $735.19 | $748.81 | $748.81 | $748.81 |
| 9 | $735.19 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | |
| 10 | $735.19 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | |
| 11 | $735.19 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | |
| 12 | $735.19 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | |
| 13 | $748.81 | $762.42 | $762.42 | $762.42 | |
| 14 | $748.81 | $762.42 | $762.42 | $762.42 | |
| 15 | $759.70 | $773.32 | $773.32 | $773.32 | |
| 16 | $759.70 | $773.32 | $773.32 | $773.32 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
| Wall | 6 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | / |
| Thickness | 7 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | $755.62 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | $755.62 |
| 9 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | $755.62 | |
| 10 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | $755.62 | |
| 11 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | $755.62 | |
| 12 | $748.81 | $748.81 | $748.81 | $755.62 | |
| 13 | $762.42 | $762.42 | $762.42 | $766.51 | |
| 14 | $762.42 | $762.42 | $762.42 | $766.51 | |
| 15 | $773.32 | $773.32 | $773.32 | $780.12 | |
| 16 | $773.32 | $773.32 | $773.32 | $780.12 | |
| 17 | $773.32 | $773.32 | $773.32 | $786.93 | |
| 18 | $773.32 | $773.32 | $773.32 | $786.93 | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall | 6 | / | / | / | / |
| Thickness | 7 | $755.62 | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 8 | $755.62 | / | / | / |
| 9 | $755.62 | / | / | / | |
| 10 | $755.62 | / | / | / | |
| 11 | $755.62 | $755.62 | $762.42 | $762.42 | |
| 12 | $755.62 | $755.62 | $762.42 | $762.42 | |
| 13 | $766.51 | $766.51 | $766.51 | $786.93 | |
| 14 | $766.51 | $766.51 | $766.51 | $786.93 | |
| 15 | $780.12 | $780.12 | $780.12 | $800.54 | |
| 16 | $780.12 | $780.12 | $780.12 | $800.54 | |
| 17 | $786.93 | $827.77 | $827.77 | $827.77 | |
| 18 | $786.93 | $827.77 | $827.77 | $827.77 | |
| 19 | / | / | $827.77 | $827.77 | |
| 20 | / | / | $827.77 | $827.77 | |
| / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | ||