API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
Thickness | 7 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
壁厚 (mm) | 8 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
9 | / | / | $667.12 | $667.12 | |
10 | / | / | $667.12 | $667.12 | |
11 | / | / | $667.12 | $667.12 | |
12 | / | / | $667.12 | $667.12 | |
13 | / | / | / | / | |
14 | / | / | / | / | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
Thickness | 7 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
壁厚 (mm) | 8 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
9 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | |
10 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | |
11 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | |
12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | |
13 | / | / | / | $675.29 | |
14 | / | / | / | $675.29 | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
Thickness | 7 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
壁厚 (mm) | 8 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 |
9 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | |
10 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | |
11 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | |
12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | $667.12 | |
13 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | |
14 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | |
15 | / | / | / | $691.63 | |
16 | / | / | / | $691.63 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | $667.12 | $680.74 | $680.74 | $680.74 |
Thickness | 7 | $667.12 | $680.74 | $680.74 | $680.74 |
壁厚 (mm) | 8 | $667.12 | $680.74 | $680.74 | $680.74 |
9 | $667.12 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | |
10 | $667.12 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | |
11 | $667.12 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | |
12 | $667.12 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | |
13 | $680.74 | $694.35 | $694.35 | $694.35 | |
14 | $680.74 | $694.35 | $694.35 | $694.35 | |
15 | $691.63 | $705.24 | $705.24 | $705.24 | |
16 | $691.63 | $705.24 | $705.24 | $705.24 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | / |
Thickness | 7 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | $687.54 |
壁厚 (mm) | 8 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | $687.54 |
9 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | $687.54 | |
10 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | $687.54 | |
11 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | $687.54 | |
12 | $680.74 | $680.74 | $680.74 | $687.54 | |
13 | $694.35 | $694.35 | $694.35 | $698.43 | |
14 | $694.35 | $694.35 | $694.35 | $698.43 | |
15 | $705.24 | $705.24 | $705.24 | $712.05 | |
16 | $705.24 | $705.24 | $705.24 | $712.05 | |
17 | $705.24 | $705.24 | $705.24 | $718.86 | |
18 | $705.24 | $705.24 | $705.24 | $718.86 | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | $687.54 | / | / | / |
壁厚 (mm) | 8 | $687.54 | / | / | / |
9 | $687.54 | / | / | / | |
10 | $687.54 | / | / | / | |
11 | $687.54 | $687.54 | $694.35 | $694.35 | |
12 | $687.54 | $687.54 | $694.35 | $694.35 | |
13 | $698.43 | $698.43 | $698.43 | $718.86 | |
14 | $698.43 | $698.43 | $698.43 | $718.86 | |
15 | $712.05 | $712.05 | $712.05 | $732.47 | |
16 | $712.05 | $712.05 | $712.05 | $732.47 | |
17 | $718.86 | $759.70 | $759.70 | $759.70 | |
18 | $718.86 | $759.70 | $759.70 | $759.70 | |
19 | / | / | $759.70 | $759.70 | |
20 | / | / | $759.70 | $759.70 | |