|
API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||
| Wall | 6 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| Thickness | 7 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| 9 | / | / | $655.52 | $655.52 | |
| 10 | / | / | $655.52 | $655.52 | |
| 11 | / | / | $655.52 | $655.52 | |
| 12 | / | / | $655.52 | $655.52 | |
| 13 | / | / | / | / | |
| 14 | / | / | / | / | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||
| Wall | 6 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| Thickness | 7 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| 9 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | |
| 10 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | |
| 11 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | |
| 12 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | |
| 13 | / | / | / | $663.72 | |
| 14 | / | / | / | $663.72 | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall | 6 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| Thickness | 7 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 |
| 9 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | |
| 10 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | |
| 11 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | |
| 12 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | $655.52 | |
| 13 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | |
| 14 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | |
| 15 | / | / | / | $680.10 | |
| 16 | / | / | / | $680.10 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
| Wall | 6 | $655.52 | $669.18 | $669.18 | $669.18 |
| Thickness | 7 | $655.52 | $669.18 | $669.18 | $669.18 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $655.52 | $669.18 | $669.18 | $669.18 |
| 9 | $655.52 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | |
| 10 | $655.52 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | |
| 11 | $655.52 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | |
| 12 | $655.52 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | |
| 13 | $669.18 | $682.84 | $682.84 | $682.84 | |
| 14 | $669.18 | $682.84 | $682.84 | $682.84 | |
| 15 | $680.10 | $693.76 | $693.76 | $693.76 | |
| 16 | $680.10 | $693.76 | $693.76 | $693.76 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
| Wall | 6 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | / |
| Thickness | 7 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | $676.01 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | $676.01 |
| 9 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | $676.01 | |
| 10 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | $676.01 | |
| 11 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | $676.01 | |
| 12 | $669.18 | $669.18 | $669.18 | $676.01 | |
| 13 | $682.84 | $682.84 | $682.84 | $686.93 | |
| 14 | $682.84 | $682.84 | $682.84 | $686.93 | |
| 15 | $693.76 | $693.76 | $693.76 | $700.59 | |
| 16 | $693.76 | $693.76 | $693.76 | $700.59 | |
| 17 | $693.76 | $693.76 | $693.76 | $707.42 | |
| 18 | $693.76 | $693.76 | $693.76 | $707.42 | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall | 6 | / | / | / | / |
| Thickness | 7 | $676.01 | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 8 | $676.01 | / | / | / |
| 9 | $676.01 | / | / | / | |
| 10 | $676.01 | / | / | / | |
| 11 | $676.01 | $676.01 | $682.84 | $682.84 | |
| 12 | $676.01 | $676.01 | $682.84 | $682.84 | |
| 13 | $686.93 | $686.93 | $686.93 | $707.42 | |
| 14 | $686.93 | $686.93 | $686.93 | $707.42 | |
| 15 | $700.59 | $700.59 | $700.59 | $721.08 | |
| 16 | $700.59 | $700.59 | $700.59 | $721.08 | |
| 17 | $707.42 | $748.39 | $748.39 | $748.39 | |
| 18 | $707.42 | $748.39 | $748.39 | $748.39 | |
| 19 | / | / | $748.39 | $748.39 | |
| 20 | / | / | $748.39 | $748.39 | |