API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
Thickness | 7 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
壁厚 (mm) | 8 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
9 | / | / | $626.28 | $626.28 | |
10 | / | / | $626.28 | $626.28 | |
11 | / | / | $626.28 | $626.28 | |
12 | / | / | $626.28 | $626.28 | |
13 | / | / | / | / | |
14 | / | / | / | / | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
Thickness | 7 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
壁厚 (mm) | 8 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
9 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
10 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
11 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
12 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
13 | / | / | / | $634.45 | |
14 | / | / | / | $634.45 | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
Thickness | 7 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
壁厚 (mm) | 8 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
9 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
10 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
11 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
12 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
13 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | |
14 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | |
15 | / | / | / | $650.78 | |
16 | / | / | / | $650.78 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 |
Thickness | 7 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 |
壁厚 (mm) | 8 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 |
9 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | |
10 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | |
11 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | |
12 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | |
13 | $639.89 | $653.51 | $653.51 | $653.51 | |
14 | $639.89 | $653.51 | $653.51 | $653.51 | |
15 | $650.78 | $664.40 | $664.40 | $664.40 | |
16 | $650.78 | $664.40 | $664.40 | $664.40 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | / |
Thickness | 7 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $646.70 |
壁厚 (mm) | 8 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $646.70 |
9 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $646.70 | |
10 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $646.70 | |
11 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $646.70 | |
12 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $646.70 | |
13 | $653.51 | $653.51 | $653.51 | $657.59 | |
14 | $653.51 | $653.51 | $653.51 | $657.59 | |
15 | $664.40 | $664.40 | $664.40 | $671.20 | |
16 | $664.40 | $664.40 | $664.40 | $671.20 | |
17 | $664.40 | $664.40 | $664.40 | $678.01 | |
18 | $664.40 | $664.40 | $664.40 | $678.01 | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | $646.70 | / | / | / |
壁厚 (mm) | 8 | $646.70 | / | / | / |
9 | $646.70 | / | / | / | |
10 | $646.70 | / | / | / | |
11 | $646.70 | $646.70 | $653.51 | $653.51 | |
12 | $646.70 | $646.70 | $653.51 | $653.51 | |
13 | $657.59 | $657.59 | $657.59 | $678.01 | |
14 | $657.59 | $657.59 | $657.59 | $678.01 | |
15 | $671.20 | $671.20 | $671.20 | $691.63 | |
16 | $671.20 | $671.20 | $671.20 | $691.63 | |
17 | $678.01 | $718.86 | $718.86 | $718.86 | |
18 | $678.01 | $718.86 | $718.86 | $718.86 | |
19 | / | / | $718.86 | $718.86 | |
20 | / | / | $718.86 | $718.86 |