API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
Thickness | 7 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
壁厚 (mm) | 8 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
9 | / | / | $612.66 | $612.66 | |
10 | / | / | $612.66 | $612.66 | |
11 | / | / | $612.66 | $612.66 | |
12 | / | / | $612.66 | $612.66 | |
13 | / | / | / | / | |
14 | / | / | / | / | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
Thickness | 7 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
壁厚 (mm) | 8 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
9 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | |
10 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | |
11 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | |
12 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | |
13 | / | / | / | $620.83 | |
14 | / | / | / | $620.83 | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
Thickness | 7 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
壁厚 (mm) | 8 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 |
9 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | |
10 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | |
11 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | |
12 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | $612.66 | |
13 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
14 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
15 | / | / | / | $637.17 | |
16 | / | / | / | $637.17 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | $612.66 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
Thickness | 7 | $612.66 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
壁厚 (mm) | 8 | $612.66 | $626.28 | $626.28 | $626.28 |
9 | $612.66 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
10 | $612.66 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
11 | $612.66 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
12 | $612.66 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | |
13 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | |
14 | $626.28 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | |
15 | $637.17 | $650.78 | $650.78 | $650.78 | |
16 | $637.17 | $650.78 | $650.78 | $650.78 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | / |
Thickness | 7 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $633.08 |
壁厚 (mm) | 8 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $633.08 |
9 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $633.08 | |
10 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $633.08 | |
11 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $633.08 | |
12 | $626.28 | $626.28 | $626.28 | $633.08 | |
13 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $643.98 | |
14 | $639.89 | $639.89 | $639.89 | $643.98 | |
15 | $650.78 | $650.78 | $650.78 | $657.59 | |
16 | $650.78 | $650.78 | $650.78 | $657.59 | |
17 | $650.78 | $650.78 | $650.78 | $664.40 | |
18 | $650.78 | $650.78 | $650.78 | $664.40 | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | $633.08 | / | / | / |
壁厚 (mm) | 8 | $633.08 | / | / | / |
9 | $633.08 | / | / | / | |
10 | $633.08 | / | / | / | |
11 | $633.08 | $633.08 | $639.89 | $639.89 | |
12 | $633.08 | $633.08 | $639.89 | $639.89 | |
13 | $643.98 | $643.98 | $643.98 | $664.40 | |
14 | $643.98 | $643.98 | $643.98 | $664.40 | |
15 | $657.59 | $657.59 | $657.59 | $678.01 | |
16 | $657.59 | $657.59 | $657.59 | $678.01 | |
17 | $664.40 | $705.24 | $705.24 | $705.24 | |
18 | $664.40 | $705.24 | $705.24 | $705.24 | |
19 | / | / | $705.24 | $705.24 | |
20 | / | / | $705.24 | $705.24 |